存续 异常
法定代表人信息 | 股东关联公司 | 企业图谱 |
---|---|---|
|
公司名称 |
|
---|---|
成立日期 |
|
注册资本 |
|
公司登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册号 | |
统一社会 |
|
组织机构代码 |
359235930 |
公司类型 | |
核准日期 | 2015-11-04 |
住所 | |
经营范围 | 计算机网络技术开发(不含限制项目);计算机编程;计算机信息系统、云存储、云计算、物联网的技术研发、技术咨询、技术转让与技术服务(不含限制性和禁止性项目,涉及许可证管理及其他专项规定管理的,取得许可后方可经营);数据库服务、数据库管理;电子商务平台的技术开发;在网上从事商贸活动(不含限制项目);依托互联网,接受金融机构委托,以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、软件开发、离岸呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);物流配送信息系统技术开发;供应链管理及相关配套服务;物流方案设计;物流信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 载入日期 | 载入经营异常名录原因 |
移出日期 | 移出经营异常名录原因 |
---|---|---|---|---|
1 | 未按规定期限公示2020年年度报告 | |||
2 | 通过登记的住所或经营场所无法联系 |
纳税人识别号 | 914403003592359309 |
---|---|
纳税人状态 | 正常 |
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 |
肖志彦 |
总经理 |
2 |
肖志彦 |
执行董事 |
3 |
李桐祥 |
监事 |