存续 异常
法定代表人信息 | 股东关联公司 | 企业图谱 |
---|---|---|
公司名称 |
|
---|---|
成立日期 |
|
注册资本 |
|
公司登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册号 | |
统一社会 |
|
组织机构代码 |
30596533X |
公司类型 | |
核准日期 | 2015-11-30 |
住所 | |
经营范围 | 投资兴办实业,投资管理,经济贸易咨询,投资咨询,受托管理股权投资基金;受托资产管理;企业管理咨询与策划,经营电子商务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。互联网信息服务 |
序号 | 载入日期 | 载入经营异常名录原因 |
移出日期 | 移出经营异常名录原因 |
---|---|---|---|---|
1 | 未按规定期限公示2019年年度报告 | |||
2 | 未按规定期限公示2018年年度报告 | |||
3 | 未按规定期限公示2017年年度报告 | |||
4 | 未按规定期限公示2016年年度报告 | |||
5 | 未按规定期限公示2015年年度报告 |
纳税人识别号 | 9144030030596533X7 |
---|---|
纳税人状态 | 正常 |
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 |
于帅 |
执行董事 |
2 |
于帅 |
总经理 |
3 |
苏艳波 |
监事 |
变更日期 |
变更项 变更前 变更后 |
---|---|
2015年11月30日 | 地址 深圳市南山区科苑路科兴科学园A4单元603 深圳市南山区粤海街道沙河西路大冲商务中心D座1205 经营范围 投资兴办实业,投资管理,经济贸易咨询,投资咨询,电子商务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。^互联网信息服务。 投资兴办实业,投资管理,经济贸易咨询,投资咨询,受托管理股权投资基金;受托资产管理;企业管理咨询与策划,经营电子商务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。^互联网信息服务 统一社会信用代码 9144030030596533X7 一照一码升级 9144030030596533X7 |
2014年07月09日 | 实收资本 0 2000 |
列入严重违法企业名单原因 | 被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 |
||
---|---|---|---|
列入日期 | 2020-08-28 | 作出决定机关(列入) | 南山局信用监管科 |
移出严重违法企业名单原因 | |||
移出日期 | 作出决定机关(移出) | ||
列入严重违法企业名单原因 | 被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 |
||
列入日期 | 2019-09-06 | 作出决定机关(列入) | 南山局企管科 |
移出严重违法企业名单原因 | |||
移出日期 | 作出决定机关(移出) | ||
被执行人名称 | 深圳市全链控股有限公司 |
---|---|
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、不予执行、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解六种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2016)粤0305执1276号 |
执行依据案号 | (2015)深中法劳初字第823号 |
立案时间 | 2016-03-25 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
承办法官 | 杨洪涛 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 19539(元) |
被执行人名称 | 深圳市全链控股有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、不予执行、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解六种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2017)粤0305执3164号 |
执行依据案号 | (2017)粤0305民初1515号 |
立案时间 | 2017-06-23 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
承办法官 | |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 154454(元) |
限制原因 | 法院冻结 |
---|---|
限制时间 | 自2020-08-05至2023-08-04 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2020)粤0305执9202号之二(轮候)冻结于帅持有的该公司90%的股权,三年。(20201-4551) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2020-06-10至2023-06-09 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2020)粤0305执5254号之二冻结(轮候)于帅持有90%的股权,叁年。(20201-3009) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2018-08-15至2024-08-02 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | (2018)粤0304执39871号之三冻结于帅持有的90%的股权,三年。(2018-16564) 续封:(2018)粤0304执39871号之五继续冻结于帅持有的90%的股权,三年。(20213-5628)(2018-16564) |
企业证书编号 | 企业证书链接地址 | 认证时间 |
---|---|---|
CE1407111402115500 | http://szcert.ebs.org.cn/9CA46AF3-4A63-408F-BBFD-5192EB11221F | 2014-07-09 |
网站名称 | 全链安防 | 网站类型名称 | 企业网站 |
---|---|---|---|
网站地址 | http://www.****.com | 网站ICP备案号 | 粤ICP备14046617号-5 |
网站LOGO | |||
网站名称 | 全链在线 | 网站类型名称 | 企业网站 |
网站地址 | http://www.****.com | 网站ICP备案号 | 粤ICP备14046617号-6 |
网站LOGO |
![]() |
||