存续 异常
法定代表人信息 | 股东关联公司 | 企业图谱 |
---|---|---|
公司名称 |
|
---|---|
成立日期 |
|
注册资本 |
|
公司登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册号 | |
统一社会 |
|
组织机构代码 |
319317325 |
公司类型 | |
核准日期 | 2020-02-17 |
住所 | |
经营范围 | 经营电子商务;互联网、数字媒体、移动互联网的技术开发;健康养生管理咨询(须经审批的诊疗活动除外);为医院提供后勤管理(不含诊疗服务),经营电子商务,批发医疗器械I类,计算机技术转让,技术咨询,技术服务,计算机系统服务,软件开发,软件技术咨询,开发网络及通讯产品技术,计算机系统集成,数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外),从事广告业务;口罩、防护服、消毒液、测温仪的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) |
序号 | 载入日期 | 载入经营异常名录原因 |
移出日期 | 移出经营异常名录原因 |
---|---|---|---|---|
1 | 未按规定期限公示2015年年度报告 | 2016-08-24 | 已补报并公示2015年年度报告 |
纳税人识别号 | 91440300319317325Y |
---|---|
纳税人状态 | 正常 |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
---|---|---|---|
1 |
|
||
2 |
|
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 |
林栋 |
总经理 |
2 |
林栋 |
执行董事 |
3 |
周日波 |
监事 |
变更日期 |
变更项 变更前 变更后 |
---|---|
2020年02月17日 | 一般经营项目 经营电子商务;互联网、数字媒体、移动互联网的技术开发;健康养生管理咨询(须经审批的诊疗活动除外);为医院提供后勤管理(不含诊疗服务),经营电子商务,批发医疗器械I类,计算机技术转让,技术咨询,技术服务,计算机系统服务,软件开发,软件技术咨询,开发网络及通讯产品技术,计算机系统集成,数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外),从事广告业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) 经营电子商务;互联网、数字媒体、移动互联网的技术开发;健康养生管理咨询(须经审批的诊疗活动除外);为医院提供后勤管理(不含诊疗服务),经营电子商务,批发医疗器械I类,计算机技术转让,技术咨询,技术服务,计算机系统服务,软件开发,软件技术咨询,开发网络及通讯产品技术,计算机系统集成,数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外),从事广告业务;口罩、防护服、消毒液、测温仪的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) 章程或章程修正案通过日期 2018-09-19 2020-02-16 章程修正案 |
2018年09月27日 | 地址 深圳市南山区粤海街道高新南区白石路与沙河西路交汇处深圳湾科技生态园二区7 栋B座8楼810 深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园2区9栋A1座2908 章程或章程修正案通过日期 2017-11-02 2018-09-19 章程修正案 |
2017年11月07日 | 地址 深圳市南山区粤海街道铜鼓路39号大冲国际中心5号楼9层 深圳市南山区粤海街道高新南区白石路与沙河西路交汇处深圳湾科技生态园二区7 栋B座8楼810 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) 黄超明 林栋 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 黄超明 90.0(万元)1.00% 深圳市大正德投资发展有限公司 6300.0(万元)70.00% 董事长或执行董事成员 黄超明(执行董事) 林栋(执行董事) 章程或章程修正案通过日期 2017-10-30 2017-11-02 |
2017年11月02日 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) 林栋 黄超明 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 林栋 2700.0(万元)30.00% 林栋 2610.0(万元)29.00% 董事长或执行董事成员 林栋(执行董事) 黄超明(执行董事) 章程或章程修正案通过日期 2017-02-06 2017-10-30 |
2017年03月27日 | 监事信息 赖奕俊(监事) 周日波(监事) |
2017年02月06日 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 深圳市大正德投资发展有限公司 3500.0(万元)70.00% 深圳市大正德投资发展有限公司 6300.0(万元)70.00% 注册资本 5000 9000 一般经营项目 经营电子商务;互联网、数字媒体、移动互联网的技术开发;健康养生管理咨询(须经审批的诊疗活动除外);为医院提供后勤管理(不含诊疗服务),经营电子商务,批发医疗器械I类,计算机技术转让,技术咨询,技术服务,计算机系统服务,软件开发,软件技术咨询,开发网络及通讯产品技术,计算机系统集成,数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外),从事广告业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) 经营电子商务;互联网、数字媒体、移动互联网的技术开发;健康养生管理咨询(须经审批的诊疗活动除外);为医院提供后勤管理(不含诊疗服务),经营电子商务,批发医疗器械I类,计算机技术转让,技术咨询,技术服务,计算机系统服务,软件开发,软件技术咨询,开发网络及通讯产品技术,计算机系统集成,数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外),从事广告业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) 章程或章程修正案通过日期 2016-11-02 2017-02-06 许可经营 批发医疗器械Ⅱ类 |
2016年11月08日 | 经营范围 经营电子商务;互联网、数字媒体、移动互联网的技术开发。^从事广告业务。 经营电子商务;互联网、数字媒体、移动互联网的技术开发;健康养生管理咨询(须经审批的诊疗活动除外);为医院提供后勤管理(不含诊疗服务),经营电子商务,批发医疗器械I类,计算机技术转让,技术咨询,技术服务,计算机系统服务,软件开发,软件技术咨询,开发网络及通讯产品技术,计算机系统集成,数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外),从事广告业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)^ 章程 |
2016年04月28日 | 地址 深圳市南山区粤海街道科技中三路1号海王银河科技大厦7楼 深圳市南山区粤海街道铜鼓路39号大冲国际中心5号楼9层 指定联系人 |
2015年12月18日 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 林栋 360.0(万元)30.00% 林栋 1500.0(万元)30.00% 注册资本 1200 5000 |
2015年12月11日 | 股权 林栋 840.0(万元)70.00% 林栋 360.0(万元)30.00% |
2015年12月03日 | 地址 深圳市南山区粤海街道高新南四道13号中兴通讯研发大楼6楼 深圳市南山区粤海街道科技中三路1号海王银河科技大厦7楼 |
2015年07月16日 | 名称 深圳市思瑞药业有限公司 深圳市思瑞网络信息有限公司 统一社会信用代码 91440300319317325Y 一照一码升级 91440300319317325Y |
2015年05月11日 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) 宋文汐 林栋 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 杨晓昱 48.0(万元)16.00% 林栋 840.0(万元)70.00% 董事长或执行董事成员 王连振(监事),宋文汐(总经理),宋文汐(执行董事) 林栋(总经理),林栋(执行董事),赖奕俊(监事) 监事信息 王连振(监事),宋文汐(总经理),宋文汐(执行董事) 林栋(总经理),林栋(执行董事),赖奕俊(监事) 经营范围 国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)^药品、保健食品的销售 经营电子商务;互联网、数字媒体、移动互联网的技术开发。^从事广告业务。 注册资本 300 1200 |
2014年11月12日 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) 周日波 宋文汐 董事长或执行董事成员 周日波(总经理),宋文汐(监事),周日波(执行董事) 王连振(监事),宋文汐(总经理),宋文汐(执行董事) 监事信息 周日波(总经理),宋文汐(监事),周日波(执行董事) 王连振(监事),宋文汐(总经理),宋文汐(执行董事) 股权 周日波 30.0(万元)10.00% 杨晓昱 48.0(万元)16.00% |
社保单位编号 | 684827 | 当前状态 | 正常 |
---|---|---|---|
投保起始年 | 2015 |
投保起始月 | 10 |
参保总人数 | 5人 |
养老参保人数 | 5人 |
医疗参保人数 | 5人 | 工伤参保人数 | 5人 |
失业参保人数 | 5人 |
被执行人名称 | 深圳市思瑞网络信息有限公司 |
---|---|
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2019)粤0305执7075号 |
执行依据案号 | (2019)粤0305民初1457号 |
立案时间 | 2019-07-18 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
承办法官 | 周钟涛 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 4331333.3300(元) |
被执行人名称 | 深圳市思瑞网络信息有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2019)粤0305执9498号 |
执行依据案号 | (2019)粤0305民初1457号 |
立案时间 | 2019-08-29 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
承办法官 | 周钟涛 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 55409(元) |
限制原因 | 法院冻结 |
---|---|
限制时间 | 自2020-07-02至2023-07-01 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2020)粤0307执恢299号之二冻结(轮候)林栋持有的30%的股权,三年。(20203-2250) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2018-09-13至2021-09-12 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | (2018)粤0307执10811号之一冻结林栋持有的30%的股权,三年。(2018-21653) |
案号 | (2016)粤0306民初816号 | 法定代表人 | |
---|---|---|---|
案件类型 | 民事 | 案件形成方式 | 一审 |
结案案由 | 买卖合同纠纷 | 结案日期 | 2016-11-03 |
结案方式 | 判决 | ||
各当事人地位 | 深圳市维冠视界科技股份有限公司(原告);深圳市思瑞网络信息有限公司(被告); | ||
判决情况 | |||