存续 异常
法定代表人信息 | 股东关联公司 | 企业图谱 |
---|---|---|
公司名称 |
|
---|---|
成立日期 |
|
注册资本 |
|
公司登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册号 | |
统一社会 |
|
公司类型 | |
核准日期 | 2017-06-30 |
住所 | |
经营范围 | 网络游戏、网络软件研发及技术转让;软件信息外包;信息技术研发服务外包;信息系统运营维护外包;计算机软硬件、计算机网络产品的技术研发及技术转让;经济信息咨询;文化产业项目的投资;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) |
纳税人识别号 | 91441900MA4UKN257K |
---|---|
纳税人状态 | 正常 |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
---|---|---|---|
1 |
|
||
2 |
|
||
3 |
|
||
4 |
|
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 |
袁波 |
监事 |
2 |
吴星星 |
执行董事 |
3 |
吴星星 |
总经理 |
序号 | 被投资企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市恋家信息科技有限公司 | 朱竑 | 100 | 2016-08-23 | 异常 |
2 | 深圳市波赛东网络科技有限公司 | 吴星星 | (人民币)500.0000万元 | 2016-01-07 | 异常 |
变更日期 |
变更项 变更前 变更后 |
---|---|
2017年06月30日 | 地址 深圳市南山区西丽街道众冠西郡园B座16B 深圳市南山区西丽街道沙河西路众冠西郡园B座16B 章程或章程修正案通过日期 2017-06-01 2017-06-28 章程修正案 |
2017年06月14日 | 股权和公证书 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 吴星星 102.6(万元)85.50% 上海国灏创业投资合伙企业(有限合伙) 12.0(万元)10.00% 章程或章程修正案通过日期 2017-06-01 |
被执行人名称 | 深圳宙斯网络科技有限公司 |
---|---|
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2018)粤0305执4270号 |
执行依据案号 | 深南劳人仲裁[2018]1481号 |
立案时间 | 2018-07-06 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
承办法官 | 刘璟 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 29000(元) |
被执行人名称 | 深圳宙斯网络科技有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2018)粤0305执4271号 |
执行依据案号 | 深南劳人仲案[2018]1548号 |
立案时间 | 2018-07-06 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
承办法官 | 刘璟 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 38000(元) |
被执行人名称 | 深圳宙斯网络科技有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2018)粤0305执4900号 |
执行依据案号 | 深南劳人仲案[2018]1595号 |
立案时间 | 2018-07-27 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
承办法官 | 周钟涛 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 35000(元) |
被执行人名称 | 深圳宙斯网络科技有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2018)粤0305执5187号 |
执行依据案号 | 深南劳人仲案[2018]1596号 |
立案时间 | 2018-08-06 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
承办法官 | 周钟涛 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 35000(元) |
被执行人名称 | 深圳宙斯网络科技有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2018)粤0305执7325号 |
执行依据案号 | 深南劳人仲案[2018]2991-2995号 |
立案时间 | 2018-11-07 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
承办法官 | 周钟涛 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 361259.8300(元) |
被执行人名称 | 深圳宙斯网络科技有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2019)粤0305执1723号 |
执行依据案号 | 深南劳人仲案[2018]2995号 |
立案时间 | 2019-02-12 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
承办法官 | 杨睿 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 43771(元) |
被执行人名称 | 深圳宙斯网络科技有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2019)粤0305执1720号 |
执行依据案号 | 深南劳人仲案[2018]2992号 |
立案时间 | 2019-02-12 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
承办法官 | 杨睿 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 60000(元) |
被执行人名称 | 深圳宙斯网络科技有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2019)粤0305执1721号 |
执行依据案号 | 深南劳人仲案[2018]2993号 |
立案时间 | 2019-02-12 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
承办法官 | 杨睿 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 108130(元) |
被执行人名称 | 深圳宙斯网络科技有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2019)粤0305执1722号 |
执行依据案号 | 深南劳人仲案[2018]2994号 |
立案时间 | 2019-02-12 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
承办法官 | 杨睿 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 41228.8300(元) |