存续 严重失信
法定代表人信息 | 股东关联公司 | 企业图谱 |
---|---|---|
公司名称 |
|
---|---|
成立日期 |
|
注册资本 |
|
公司登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册号 | |
统一社会 |
|
组织机构代码 |
084617445 |
公司类型 | |
核准日期 | 2015-07-02 |
住所 | |
经营范围 | 国内贸易、货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外) |
序号 | 载入日期 | 载入经营异常名录原因 |
移出日期 | 移出经营异常名录原因 |
---|---|---|---|---|
1 | 未按规定期限公示2017年年度报告 | 2021-08-10 | 载入异常名录三年未改正,列入严重违法失信 |
纳税人识别号 | 91440300084617445U |
---|---|
纳税人状态 | 正常 |
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 |
陈晓云 |
总经理 |
2 |
曹然明 |
监事 |
3 |
陈晓云 |
执行董事 |
变更日期 |
变更项 变更前 变更后 |
---|---|
2015年07月02日 | 名称 深圳千年酒业有限公司 千年酒业(深圳)有限公司 |
社保单位编号 | 402110 | 当前状态 | 正常 |
---|---|---|---|
投保起始年 | 2014 |
投保起始月 | 4 |
参保总人数 | 0人 |
养老参保人数 | 0人 |
医疗参保人数 | 0人 | 工伤参保人数 | 0人 |
失业参保人数 | 0人 |
列入严重违法企业名单原因 | 被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 |
||
---|---|---|---|
列入日期 | 2021-08-10 | 作出决定机关(列入) | 宝安局信用监管科 |
移出严重违法企业名单原因 | |||
移出日期 | 作出决定机关(移出) | ||
被执行人名称 | 千年酒业(深圳)有限公司 |
---|---|
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、不予执行、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解六种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2017)粤0306执11267号 |
执行依据案号 | |
立案时间 | 2017-05-10 00:00:00.0 |
执行法院 | 宝安区法院 |
承办法官 | 魏敏 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 1(元) |
被执行人名称 | 千年酒业(深圳)有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、不予执行、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解六种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2017)粤0306执11268号 |
执行依据案号 | |
立案时间 | 2017-05-10 00:00:00.0 |
执行法院 | 宝安区法院 |
承办法官 | 魏敏 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 1(元) |
限制原因 | 法院冻结 |
---|---|
限制时间 | 自2020-05-07至2023-05-06 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | (2016)粤0305执2782号之一冻结曹然明持有的50%的股权,三年。(20203-857) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2016-08-23至2019-08-22 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | (2016)粤0305执2782号之一冻结陈晓云持有的50%的股权,叁年。(2016-4798) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2017-04-28至2020-04-27 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | (2017)粤0306执8364号之三冻结其工商登记信息,叁年。(2017-3581) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2018-08-10至2021-08-09 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2017)粤0304执27969号之一冻结(轮候)陈晓云持有的50%的股权,叁年。(2018-14793) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2020-05-07至2023-05-06 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2016)粤0305执2782号之一冻结(轮候)陈晓云持有的50%的股权,三年。(20203-856) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2019-02-18至2022-02-17 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2019)粤0309执2145号之二冻结(轮候)陈晓云持有的50%的股权,三年。(20193-1636) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2016-08-23至2019-08-22 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | (2016)粤0305执2782号之二冻结曹然明持有的50%的股权,叁年。(2016-4799) |