存续 异常
法定代表人信息 | 股东关联公司 | 企业图谱 |
---|---|---|
|
公司名称 |
|
---|---|
成立日期 |
|
注册资本 |
|
公司登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册号 | |
统一社会 |
|
组织机构代码 |
055123884 |
公司类型 | |
核准日期 | 2018-03-31 |
住所 | |
经营范围 | 无线网络摄像机、无线模块、家用无线摄像机、音视频模块、计算机软件、硬件的技术开发与销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外) |
序号 | 载入日期 | 载入经营异常名录原因 |
移出日期 | 移出经营异常名录原因 |
---|---|---|---|---|
1 | 未按规定期限公示2015年年度报告 | 2016-10-31 | 已补报并公示2015年年度报告 |
纳税人识别号 | 91440300055123884H |
---|---|
纳税人状态 | 正常 |
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 |
杨红伟 |
监事 |
2 |
杨世先 |
总经理 |
3 |
杨世先 |
执行董事 |
变更日期 |
变更项 变更前 变更后 |
---|---|
2018年03月31日 | 名称 深圳浩威康技术有限公司 深圳瞳方技术有限公司 章程或章程修正案通过日期 1900-01-01 2018-03-28 章程修正案 |
2017年04月20日 | 统一社会信用代码 91440300055123884H |
2016年01月28日 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 杨世先 20.0(万元)40.00% 杨世先 20.0(万元)40.00% |
2014年09月22日 | 名称 深圳市皓威康科技有限公司 深圳浩威康技术有限公司 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) 杨红芬 杨世先 董事长或执行董事成员 杨红伟(监事),杨红芬(总经理),杨红芬(执行董事) 杨世先(总经理),杨世先(执行董事),杨红伟(监事) 股权 杨红芬 50.0(万元)100.00% 杨世先 20.0(万元)40.00% |
2014年03月12日 | 地址 深圳市宝安区福永街道白石厦东区日富路41号第二层中 深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头大道中辉安达工业园1栋五楼南 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) 舒培荣 杨红芬 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 舒培荣 25.5(万元)51.00% 杨红芬 50.0(万元)100.00% 董事长或执行董事成员 舒培荣(执行董事),杨红伟(总经理),舒彬(监事) 杨红伟(监事),杨红芬(总经理),杨红芬(执行董事) 监事信息 舒培荣(执行董事),杨红伟(总经理),舒彬(监事) 杨红伟(监事),杨红芬(总经理),杨红芬(执行董事) 市场主体类型 有限责任公司 有限责任公司(自然人独资) 股权 舒培荣 25.5(万元)51.00% 杨红芬 50.0(万元)100.00% |
2013年11月01日 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) 石丽华 舒培荣 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 杨红芬 24.5(万元)49.00% 舒培荣 25.5(万元)51.00% 董事长或执行董事成员 杨红伟(总经理),石丽华(执行董事),舒彬(监事) 舒培荣(执行董事),杨红伟(总经理),舒彬(监事) 股权 杨红芬 24.5(万元)49.00% 舒培荣 25.5(万元)51.00% |
2013年07月01日 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) 舒培荣 石丽华 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 童雪锋 14.0(万元)28.00% 杨红芬 24.5(万元)49.00% 董事长或执行董事成员 童雪锋(监事),舒培荣(执行董事),舒培荣(总经理) 杨红伟(总经理),石丽华(执行董事),舒彬(监事) 监事信息 童雪锋(监事),舒培荣(执行董事),舒培荣(总经理) 杨红伟(总经理),石丽华(执行董事),舒彬(监事) 股权 童雪锋 14.0(万元)28.00% 杨红芬 24.5(万元)49.00% |
2013年04月01日 | 地址 深圳市宝安区新安街道前进路26区金丰豪庭11A(办公场所) 深圳市宝安区福永街道白石厦东区日富路41号第二层中 经营范围 无线网络摄像机、无线模块、家用无线摄像机、音视频模块、计算机软件、硬件的技术开发与销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外) 无线网络摄像机、无线模块、家用无线摄像机、音视频模块、计算机软件、硬件的技术开发与销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外)^无线网络摄像机、无线模块、家用无线摄像机、音视频模块、计算机软件、硬件的生产。 商事登记换照 91440300055123884H 指定联系人 |
社保单位编号 | 375637 | 当前状态 | 正常 |
---|---|---|---|
投保起始年 | 2013 |
投保起始月 | 1 |
参保总人数 | 养老参保人数 | ||
医疗参保人数 | 工伤参保人数 | ||
失业参保人数 |
被执行人名称 | 深圳浩威康技术有限公司 |
---|---|
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2018)粤0306执618号 |
执行依据案号 | |
立案时间 | 2018-01-08 00:00:00.0 |
执行法院 | 宝安区法院 |
承办法官 | 盛琨 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 53(元) |
被执行人名称 | 深圳浩威康技术有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2018)粤0306执620号 |
执行依据案号 | |
立案时间 | 2018-01-08 00:00:00.0 |
执行法院 | 宝安区法院 |
承办法官 | 盛琨 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 53(元) |
被执行人名称 | 深圳浩威康技术有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2018)粤0306执619号 |
执行依据案号 | |
立案时间 | 2018-01-08 00:00:00.0 |
执行法院 | 宝安区法院 |
承办法官 | 盛琨 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 53(元) |
被执行人名称 | 深圳瞳方技术有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2018)粤0306执7826号 |
执行依据案号 | |
立案时间 | 2018-05-16 00:00:00.0 |
执行法院 | |
承办法官 | 姚聃 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 1(元) |
被执行人名称 | 深圳瞳方技术有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2018)粤0306执7825号 |
执行依据案号 | |
立案时间 | 2018-05-16 00:00:00.0 |
执行法院 | |
承办法官 | 姚聃 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 1(元) |
被执行人名称 | 深圳瞳方技术有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2019)粤0306执1574号 |
执行依据案号 | 劳动争议 |
立案时间 | 2019-01-31 00:00:00.0 |
执行法院 | |
承办法官 | 姚聃 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | |
被执行人名称 | 深圳瞳方技术有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2019)粤0306执12841号 |
执行依据案号 | 劳动争议 |
立案时间 | 2019-08-13 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市宝安区人民法院 |
承办法官 | 姚聃 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | |
被执行人名称 | 深圳瞳方技术有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2019)粤0306执18651号 |
执行依据案号 | 买卖合同纠纷 |
立案时间 | 2019-10-21 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市宝安区人民法院 |
承办法官 | 周敏 |
联系电话 | |
执行状态 | 终结执行 |
执行标的 | 4666(元) |
被执行人名称 | 深圳瞳方技术有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2019)粤0306执18650号 |
执行依据案号 | 买卖合同纠纷 |
立案时间 | 2019-10-21 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市宝安区人民法院 |
承办法官 | 周敏 |
联系电话 | |
执行状态 | 终结执行 |
执行标的 | 231042(元) |
被执行人名称 | 深圳瞳方技术有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2020)粤03执恢80号 |
执行依据案号 | 合同纠纷 |
立案时间 | 2020-03-09 00:00:00.0 |
执行法院 | |
承办法官 | 杨守辉 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | |
限制原因 | 法院冻结 |
---|---|
限制时间 | 自2018-08-14至2021-08-13 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 查封:(2018)粤03执1521号之五冻结其工商登记信息,三年。(2018-18295) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2020-12-25至2023-12-24 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2020)粤0305执15164号之四冻结(轮候)杨世先持有的该公司40%的股权,三年。(20201-8422) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2018-08-16至2021-08-15 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | (2018)粤03执1521号之六冻结杨世先持有的40%的股权,三年。(2018-19033) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2020-11-18至2023-11-17 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2020)粤03执5600号之二冻结(轮候)杨世先持有该公司的40%股权,三年。(20202-5674) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2021-01-12至2024-01-11 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2020)粤0305执15602号之一冻结(轮候)杨世先持有的该公司40%的股权,三年。(20211-69) |
企业证书编号 | 企业证书链接地址 | 认证时间 |
---|---|---|
CE1408232201325938 | http://szcert.ebs.org.cn/440301001012012101705938 | 2014-08-23 |
网站名称 | 深圳市皓威康科技有限公司 | 网站类型名称 | 网店网铺 |
---|---|---|---|
网站地址 | hvcampifa.1688.com | 网站ICP备案号 | |
网站LOGO | |||
网站名称 | 深圳市皓威康科技有限公司 | 网站类型名称 | 网店网铺 |
网站地址 | hvcam2014.1688.com | 网站ICP备案号 | |
网站LOGO | |||
序号 | 进出口企业代码 | 最新备案日期 | 是否有效 |
---|---|---|---|
1 | 4403055123884 | 20141125 | 有效 |
登记号 | 宝GC013514(备) | 合同类型 | 非住宅合同 |
---|---|---|---|
出租方 | 深圳市辉安达实业有限公司 | 出租用途 | 厂房 |
承租人姓名 | 深圳浩威康技术有限公司 | 合同登记类型 | |
出租面积 | 1000.00 | 租赁所审批时间 | |
房屋地址 | 石岩街道塘头社区塘头大道中辉安达工业园1栋五楼南 | 注销时间 | |