存续 严重失信
法定代表人信息 | 股东关联公司 | 企业图谱 |
---|---|---|
|
公司名称 |
|
---|---|
成立日期 |
|
注册资本 |
|
公司登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册号 | |
统一社会 |
|
组织机构代码 |
591867385 |
公司类型 | |
核准日期 | 2014-09-10 |
住所 | |
经营范围 | 计算机软硬件的技术开发与销售;小家电、日用品、数码产品的批发;投资兴办实业(具体项目另行申报);经营电子商务(涉及前置行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);国内货运代理;国内贸易;货物及技术进出口;电子元器件、通信产品、电子设备、光电材料、电脑及周边产品、电子产品的技术开发与销售。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) |
序号 | 载入日期 | 载入经营异常名录原因 |
移出日期 | 移出经营异常名录原因 |
---|---|---|---|---|
1 | 未按规定期限公示2016年年度报告 | 2020-11-02 | 载入异常名录三年未改正,列入严重违法失信 | |
2 | 未按规定期限公示2015年年度报告 | 2019-09-27 | 载入异常名录三年未改正,列入严重违法失信 | |
3 | 通过登记的住所或经营场所无法联系 | 2014-06-17 | 通过登记的住所(经营场所)可以重新取得联系 |
纳税人识别号 | 91440300591867385E |
---|---|
纳税人状态 | 正常 |
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 |
闵玉 |
监事 |
2 |
费莹鸿 |
执行董事 |
3 |
费莹鸿 |
总经理 |
变更日期 |
变更项 变更前 变更后 |
---|---|
2014年09月10日 | 地址 深圳市南山区南山大道天源大厦B栋18E 深圳市龙华新区大浪街道华荣路508号1栋5楼 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 黄云环 2.0(万元)10.00% 费莹鸿 18.0(万元)90.00% |
2014年04月03日 | 经营范围 计算机软硬件的技术开发与销售;小家电、日用品、数码产品的批发;投资兴办实业(具体项目另行申报);经营电子商务(涉及前置行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);国内货运代理;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^ 计算机软硬件的技术开发与销售;小家电、日用品、数码产品的批发;投资兴办实业(具体项目另行申报);经营电子商务(涉及前置行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);国内货运代理;国内贸易;货物及技术进出口;电子元器件、通信产品、电子设备、光电材料、电脑及周边产品、电子产品的技术开发与销售。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^ |
2013年10月23日 | 市场主体类型 有限责任公司(自然人独资) 有限责任公司 股权 费莹鸿 20.0(万元)100.00% 黄云环 2.0(万元)10.00% 指定联系人 |
2013年09月16日 | 地址 深圳市光明新区公明办事处南庄新村8号3巷4栋1楼 深圳市南山区南山大道天源大厦B栋18E 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) 余昭己 费莹鸿 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 余昭己 10.0(万元)50.00% 费莹鸿 20.0(万元)100.00% 董事长或执行董事成员 余昭己(总经理),刘金波(监事),余昭己(执行董事) 费莹鸿(总经理),闵玉(监事),费莹鸿(执行董事) 监事信息 余昭己(总经理),刘金波(监事),余昭己(执行董事) 费莹鸿(总经理),闵玉(监事),费莹鸿(执行董事) 经营范围 LED照明灯的技术开发与销售;国内贸易、货物及技术进出口。(不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目)^ 计算机软硬件的技术开发与销售;小家电、日用品、数码产品的批发;投资兴办实业(具体项目另行申报);经营电子商务(涉及前置行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);国内货运代理;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^ 股权 余昭己 10.0(万元)50.00% 费莹鸿 20.0(万元)100.00% |
2013年05月16日 | 地址 深圳市光明新区公明办事处根竹园社区马园路5号207 深圳市光明新区公明办事处南庄新村8号3巷4栋1楼 商事登记换照 91440300591867385E |
列入严重违法企业名单原因 | 被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 |
||
---|---|---|---|
列入日期 | 2020-11-02 | 作出决定机关(列入) | 龙华局信用监管科 |
移出严重违法企业名单原因 | |||
移出日期 | 作出决定机关(移出) | ||
列入严重违法企业名单原因 | 被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 |
||
列入日期 | 2019-09-27 | 作出决定机关(列入) | 龙华局信用监管科 |
移出严重违法企业名单原因 | |||
移出日期 | 作出决定机关(移出) | ||
限制原因 | 法院冻结 |
---|---|
限制时间 | 自2016-06-20至2021-05-30 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | (2016)粤0304执5324号冻结其工商登记信息,二年。(2016-3594) 续封:(2016)粤0304执5324号之二继续冻结其工商登记信息,叁年。(2018-11697)(2016-3594) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2015-12-08至2021-11-04 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2015)深福法民二初字第15224号冻结(轮候)费莹鸿持有的90%的股权,三年。(2015-7333) 续封:(2017)粤0304执4217号之二继续冻结(轮候)费莹鸿持有的90%的股权,三年。(2018-29127)(2015-7333) 原查封案号:(2015)深福法民二初字第15224号 |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2015-08-21至2017-08-20 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | (2015)深罗法执一字第2864-1号冻结费莹鸿持有的90%的股权,两年。(2015-4853) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2020-04-29至2023-04-28 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | (2020)粤0304执8167号之一冻结潘仁术持有的10%的股权,三年。(20203-672) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2016-06-20至2019-06-19 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2016)粤0304执5324号冻结(轮候)费莹鸿持有的90%的股权,叁年。(2016-3612) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2018-05-21至2021-05-20 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2017)粤0304执4017号之二冻结(轮候)费莹鸿持有的90%的股权,三年。(2018-9494) |