存续
法定代表人信息 | 股东关联公司 | 企业图谱 |
---|---|---|
|
公司名称 | 深圳市裕源欣电子科技有限公司 |
---|---|
成立日期 | 2009-06-18 |
注册资本 | 1000万元 |
公司登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册号 | 440306104090419 |
统一社会信用代码 | 91440300668500283A |
组织机构代码 | 668500283 |
公司类型 | 有限责任公司 |
核准日期 | 2020-04-20 |
住所 | 深圳市龙华新区观澜桂花社区桂花工业区11号202、302 |
经营范围 | 游戏类电子产品及周边配件、数码产品及数码配件、个护美妆类电子产品及周边配件的研发、设计、技术咨询及批发零售:橡胶及塑胶产品、智能穿戴设备及配件、智能家居产品及配件、自动化软件及设备、各类皮具产品的研发、设计、咨询服务及批发零售;国内贸易;货物及技术进出口;经营电子商务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外) |
纳税人识别号 | 91440300668500283A |
---|---|
纳税人状态 | 正常 |
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 任汝楠 | 总经理 |
2 | 任汝楠 | 执行董事 |
3 | 涂光荣 | 监事 |
变更日期 |
变更项 变更前 变更后 |
---|---|
2020年04月20日 | 一般经营项目 游戏主机及周边配件、数码产品及周边产品、橡胶和塑胶产品、智能穿戴设备及周边产品、智能家居及配件、自动化生产设备等产品的开发及销售,自动化及智能设备的软件开发及销售;各类皮具、皮套、皮包、手袋的开发及销售,国内贸易;货物及技术进出口。 游戏类电子产品及周边配件、数码产品及数码配件、个护美妆类电子产品及周边配件的研发、设计、技术咨询及批发零售:橡胶及塑胶产品、智能穿戴设备及配件、智能家居产品及配件、自动化软件及设备、各类皮具产品的研发、设计、咨询服务及批发零售;国内贸易;货物及技术进出口;经营电子商务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外) 章程或章程修正案通过日期 2019-04-03 2020-03-27 章程修正案 许可经营 游戏主机及周边配件、数码产品及周边产品、橡胶和塑胶产品、智能穿戴设备及周边产品、智能家居及配件、自动化生产设备等产品的生产;各类皮具、皮套、皮包、手袋的生产。 游戏类电子产品及周边配件、数码产品及数码配件、个护美妆类电子产品及周边配件的生产。 |
2019年04月10日 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) 自2009-06-18至2019-06-18 永续经营 一般经营项目 塑胶游戏机电子配件的技术开发及销售;数码产品及配件的销售;皮具、皮套、皮包及周边产品的销售;橡胶和塑胶产品的销售;国内贸易;货物及技术进出口;国内货运代理;装饰材料、电子产品及零配件的销售;装饰设计 游戏主机及周边配件、数码产品及周边产品、橡胶和塑胶产品、智能穿戴设备及周边产品、智能家居及配件、自动化生产设备等产品的开发及销售,自动化及智能设备的软件开发及销售;各类皮具、皮套、皮包、手袋的开发及销售,国内贸易;货物及技术进出口。 章程或章程修正案通过日期 1900-01-01 2019-04-03 章程修正案 许可经营 塑胶游戏机电子配件、数码产品及配件、皮具、皮套、皮包及周边产品的生产。 游戏主机及周边配件、数码产品及周边产品、橡胶和塑胶产品、智能穿戴设备及周边产品、智能家居及配件、自动化生产设备等产品的生产;各类皮具、皮套、皮包、手袋的生产。 |
2018年04月16日 | 章程 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 任汝楠 50.0(万元)50.00% 涂光荣 500.0(万元)50.00% 注册资本 100 人民币 1000 人民币 一般经营项目 塑胶游戏机电子配件的技术开发及销售;数码产品及配件的销售;皮具、皮套、皮包及周边产品的销售;橡胶和塑胶产品的销售;国内贸易;货物及技术进出口。 塑胶游戏机电子配件的技术开发及销售;数码产品及配件的销售;皮具、皮套、皮包及周边产品的销售;橡胶和塑胶产品的销售;国内贸易;货物及技术进出口;国内货运代理;装饰材料、电子产品及零配件的销售;装饰设计 |
2017年05月02日 | 统一社会信用代码 91440300668500283A |
2015年05月25日 | 地址 深圳市龙华新区大浪街道同胜社区白云山新村明兴动力工业区A栋3、4楼 深圳市龙华新区观澜桂花社区桂花工业区11号202、302 |
2013年11月15日 | 地址 深圳市宝安区大浪街道同胜社区上横朗白云山新村智伟龙工业区A栋四楼 深圳市龙华新区大浪街道同胜社区白云山新村明兴动力工业区A栋3、4楼 经营范围 塑胶游戏机外壳、游戏机电子配件的技术开发、生产及销售;国内商业、物资供销业;货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目) 塑胶游戏机电子配件的技术开发及销售;数码产品及配件的销售;皮具、皮套、皮包及周边产品的销售;橡胶和塑胶产品的销售;国内贸易;货物及技术进出口。^塑胶游戏机电子配件、数码产品及配件、皮具、皮套、皮包及周边产品的生产。 |
2013年07月02日 | 商事登记换照 91440300668500283A |
2011年01月04日 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) 自2009-06-18至2012-12-30 自2009-06-18至2019-06-18 证照有效期限 2010-12-31 2019-06-18 |
2010年10月19日 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) 自2009-06-18至2010-09-18 自2009-06-18至2012-12-30 证照有效期限 2010-09-18 2010-12-31 |
社保单位编号 | 274540 | 当前状态 | 正常 |
---|---|---|---|
投保起始年 | 2009 | 投保起始月 | 9 |
参保总人数 | 271人 | 养老参保人数 | 149人 |
医疗参保人数 | 271人 | 工伤参保人数 | 271人 |
失业参保人数 | 271人 | ||
社保单位编号 | 274540 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2009 | 投保起始月 | 9 |
参保总人数 | 279人 | 养老参保人数 | 149人 |
医疗参保人数 | 279人 | 工伤参保人数 | 280人 |
失业参保人数 | 280人 | ||
社保单位编号 | 274540 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2009 | 投保起始月 | 9 |
参保总人数 | 284人 | 养老参保人数 | 148人 |
医疗参保人数 | 284人 | 工伤参保人数 | 284人 |
失业参保人数 | 284人 | ||
社保单位编号 | 274540 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2009 | 投保起始月 | 9 |
参保总人数 | 282人 | 养老参保人数 | 138人 |
医疗参保人数 | 282人 | 工伤参保人数 | 282人 |
失业参保人数 | 282人 | ||
社保单位编号 | 274540 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2009 | 投保起始月 | 9 |
参保总人数 | 266人 | 养老参保人数 | 142人 |
医疗参保人数 | 266人 | 工伤参保人数 | 266人 |
失业参保人数 | 266人 | ||
社保单位编号 | 274540 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2009 | 投保起始月 | 9 |
参保总人数 | 222人 | 养老参保人数 | 137人 |
医疗参保人数 | 222人 | 工伤参保人数 | 222人 |
失业参保人数 | 222人 | ||
社保单位编号 | 274540 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2009 | 投保起始月 | 9 |
参保总人数 | 191人 | 养老参保人数 | 139人 |
医疗参保人数 | 191人 | 工伤参保人数 | 191人 |
失业参保人数 | 191人 | ||
社保单位编号 | 274540 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2009 | 投保起始月 | 9 |
参保总人数 | 195人 | 养老参保人数 | 145人 |
医疗参保人数 | 195人 | 工伤参保人数 | 196人 |
失业参保人数 | 196人 | ||
社保单位编号 | 274540 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2009 | 投保起始月 | 9 |
参保总人数 | 186人 | 养老参保人数 | 122人 |
医疗参保人数 | 186人 | 工伤参保人数 | 186人 |
失业参保人数 | 186人 | ||
社保单位编号 | 274540 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2009 | 投保起始月 | 9 |
参保总人数 | 196人 | 养老参保人数 | 130人 |
医疗参保人数 | 196人 | 工伤参保人数 | 196人 |
失业参保人数 | 196人 | ||
社保单位编号 | 274540 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2009 | 投保起始月 | 9 |
参保总人数 | 184人 | 养老参保人数 | 124人 |
医疗参保人数 | 184人 | 工伤参保人数 | 184人 |
失业参保人数 | 184人 | ||
社保单位编号 | 274540 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2009 | 投保起始月 | 9 |
参保总人数 | 182人 | 养老参保人数 | 122人 |
医疗参保人数 | 182人 | 工伤参保人数 | 182人 |
失业参保人数 | 182人 | ||
社保单位编号 | 274540 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2009 | 投保起始月 | 9 |
参保总人数 | 166人 | 养老参保人数 | 113人 |
医疗参保人数 | 166人 | 工伤参保人数 | 166人 |
失业参保人数 | 166人 | ||
社保单位编号 | 274540 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2009 | 投保起始月 | 9 |
参保总人数 | 134人 | 养老参保人数 | 74人 |
医疗参保人数 | 134人 | 工伤参保人数 | 134人 |
失业参保人数 | 134人 | ||
社保单位编号 | 274540 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2009 | 投保起始月 | 9 |
参保总人数 | 172人 | 养老参保人数 | 119人 |
医疗参保人数 | 172人 | 工伤参保人数 | 172人 |
失业参保人数 | 172人 | ||
社保单位编号 | 274540 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2009 | 投保起始月 | 9 |
参保总人数 | 141人 | 养老参保人数 | 104人 |
医疗参保人数 | 141人 | 工伤参保人数 | 141人 |
失业参保人数 | 141人 | ||
社保单位编号 | 274540 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2009 | 投保起始月 | 9 |
参保总人数 | 170人 | 养老参保人数 | 120人 |
医疗参保人数 | 170人 | 工伤参保人数 | 170人 |
失业参保人数 | 170人 |
限制原因 | 股权质押 |
---|---|
限制时间 | |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | 股权质押:将任汝楠持有的50%股权、涂光荣持有的50%股权质押给深圳农村商业银行龙华支行。(20181997) |
备注 | 股权质押:将任汝楠持有的50%股权、涂光荣持有的50%股权质押给深圳农村商业银行龙华支行。(20181997) |
企业证书编号 | 企业证书链接地址 | 认证时间 |
---|---|---|
1 | http://szcert.ebs.org.cn/BA281D4C-13B2-48E9-A6F1-200FB6FBC406 | 2014-08-06 |
网站名称 | 网站类型名称 | 网店网铺 | |
---|---|---|---|
网站地址 | http://www.taojindi.com/3560295 | 网站ICP备案号 | 粤ICP备10075875号-9 |
网站LOGO | |||
网站名称 | 深圳市裕源欣电子科技有限公司 | 网站类型名称 | 网店网铺 |
网站地址 | yuyuansz.net.cn | 网站ICP备案号 | |
网站LOGO | |||
网站名称 | 深圳市裕源欣电子科技有限公司 | 网站类型名称 | 网店网铺 |
网站地址 | yuyuansz.1688.com | 网站ICP备案号 | |
网站LOGO | |||
网站名称 | 深圳市裕源欣电子科技有限公司 | 网站类型名称 | 企业网站 |
网站地址 | http://www.dobe-game.com | 网站ICP备案号 | 粤ICP备09140458号-1 |
网站LOGO | |||
网站名称 | 深圳市裕源欣电子科技有限公司 | 网站类型名称 | 企业网站 |
网站地址 | http://www.yuyuansz.net.cn | 网站ICP备案号 | 粤ICP备09140458号-1 |
网站LOGO | |||
序号 | 进出口企业代码 | 最新备案日期 | 是否有效 |
---|---|---|---|
1 | 4403668500283 | 20170526 | 有效 |