注销
法定代表人信息 | 股东关联公司 | 企业图谱 |
---|---|---|
|
公司名称 | 深圳钱塘股权投资基金管理有限公司 |
---|---|
成立日期 | 2016-02-05 |
注册资本 | 1000万元 |
公司登记状态 | 注销 |
注册号 | 440306115097844 |
统一社会信用代码 | 914403003600422710 |
组织机构代码 | 360042271 |
公司类型 | 有限责任公司 |
核准日期 | 2020-04-16 |
住所 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) |
经营范围 | 受托管理股权投资基金、股权投资、创业投资(不得从事证券投资活动、不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务);投资管理、资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外) |
纳税人识别号 | 914403003600422710 |
---|---|
纳税人状态 | 正常 |
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 韩枫 | 董事 |
2 | 马斌 | 监事 |
3 | 邓启恩 | 总经理 |
4 | 李晓东 | 董事 |
5 | 邓启恩 | 董事长 |
变更日期 |
变更项 变更前 变更后 |
---|---|
2018年09月27日 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) 袁坚 邓启恩 董事长或执行董事成员 袁坚(董事长),袁坚(总经理) 邓启恩(董事长),邓启恩(总经理) |
2018年06月04日 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) 王贵平 袁坚 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 王贵平 100.0(万元)10.00% 北京泓钧资产管理有限公司 700.0(万元)70.00% 董事长或执行董事成员 王贵平(执行董事),王贵平(总经理),李鑫华(监事) 袁坚(总经理),李晓东(董事),袁坚(董事长),马斌(监事),韩枫(董事) 监事信息 王贵平(执行董事),王贵平(总经理),李鑫华(监事) 袁坚(总经理),李晓东(董事),袁坚(董事长),马斌(监事),韩枫(董事) 指定联系人 章程或章程修正案通过日期 1900-01-01 2018-05-04 |
社保单位编号 | 21002221 | 当前状态 | 正常 |
---|---|---|---|
投保起始年 | 2018 | 投保起始月 | 8 |
参保总人数 | 养老参保人数 | ||
医疗参保人数 | 工伤参保人数 | ||
失业参保人数 |