存续
序号 | 载入日期 | 载入经营异常名录原因 | 移出日期 | 移出经营异常名录原因 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-01-05 | 通过登记的住所或经营场所无法联系 | 2015-05-22 | 通过登记的住所(经营场所)可以重新取得联系 |
2 | 2014-04-21 | 通过登记的住所或经营场所无法联系 | 2014-07-03 | 通过登记的住所(经营场所)可以重新取得联系 |
纳税人识别号 | 91440300070363499L |
---|---|
纳税人状态 | 正常 |
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 陈琼勇 | 总经理 |
2 | 陈琼勇 | 执行董事 |
3 | 赖燕芬 | 监事 |
变更日期 |
变更项 变更前 变更后 |
---|---|
2019年01月10日 | 地址 深圳市光明新区公明办事处下村社区烂围1号102房 深圳市光明区公明街道下村第二工业区4号3楼3A 章程或章程修正案通过日期 1900-01-01 2019-01-08 章程修正案 |
2017年05月22日 | 统一社会信用代码 91440300070363499L |
2015年05月19日 | 地址 深圳市光明新区公明办事处李松蓢社区东区8号 深圳市光明新区公明办事处下村社区烂围1号102房 |
2014年06月30日 | 地址 深圳市光明新区公明街道下村烂围3号1201室 深圳市光明新区公明办事处李松蓢社区东区8号 |
社保单位编号 | 413408 | 当前状态 | 正常 |
---|---|---|---|
投保起始年 | 2013 | 投保起始月 | 7 |
参保总人数 | 9人 | 养老参保人数 | 8人 |
医疗参保人数 | 9人 | 工伤参保人数 | 9人 |
失业参保人数 | 9人 | ||
社保单位编号 | 413408 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2013 | 投保起始月 | 7 |
参保总人数 | 11人 | 养老参保人数 | 10人 |
医疗参保人数 | 11人 | 工伤参保人数 | 11人 |
失业参保人数 | 11人 | ||
社保单位编号 | 413408 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2013 | 投保起始月 | 7 |
参保总人数 | 12人 | 养老参保人数 | 11人 |
医疗参保人数 | 12人 | 工伤参保人数 | 12人 |
失业参保人数 | 12人 | ||
社保单位编号 | 413408 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2013 | 投保起始月 | 7 |
参保总人数 | 14人 | 养老参保人数 | 14人 |
医疗参保人数 | 14人 | 工伤参保人数 | 14人 |
失业参保人数 | 14人 | ||
社保单位编号 | 413408 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2013 | 投保起始月 | 7 |
参保总人数 | 13人 | 养老参保人数 | 13人 |
医疗参保人数 | 13人 | 工伤参保人数 | 13人 |
失业参保人数 | 13人 |
被执行人名称 | 深圳市食尚福贸易发展有限公司 |
---|---|
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2019)粤0306执19420号 |
执行依据案号 | 劳动争议 |
立案时间 | 2019-10-31 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市宝安区人民法院 |
承办法官 | 刘锦城 |
联系电话 | |
执行状态 | 执行完毕 |
执行标的 | 5466(元) |