吊销 异常
法定代表人信息 | 股东关联公司 | 企业图谱 |
---|---|---|
|
公司名称 |
|
---|---|
成立日期 |
|
注册资本 |
|
公司登记状态 | 已吊销((因未依法报送2019年度、2020年度企业年度报告且未报税,市局于2022年05月05日对单位吊销)) |
注册号 | |
统一社会 |
|
组织机构代码 |
571998863 |
公司类型 | |
核准日期 | 2016-05-31 |
住所 | |
经营范围 | 服装、鞋、帽、箱包、皮具的购销及批发;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。 |
序号 | 载入日期 | 载入经营异常名录原因 |
移出日期 | 移出经营异常名录原因 |
---|---|---|---|---|
1 | 未按规定期限公示2018年年度报告 | |||
2 | 未按规定期限公示2017年年度报告 | |||
3 | 未按规定期限公示2016年年度报告 | |||
4 | 通过登记的住所或经营场所无法联系 | 2019-10-14 | 载入异常名录三年未改正,列入严重违法失信 |
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 |
邢林峰 |
监事 |
2 |
曾文超 |
执行董事 |
3 |
曾文超 |
总经理 |
变更日期 |
变更项 变更前 变更后 |
---|---|
2016年05月31日 | 统一社会信用代码 91440300571998863F 一照一码换照 |
2013年12月19日 | 经营范围 服装、鞋、帽、箱包、皮具的购销;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。^ 服装、鞋、帽、箱包、皮具的购销及批发;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。^ |
2013年11月04日 | 地址 深圳市福田区泰然六路泰然苍松大厦北座1509(仅限办公) 深圳市福田区天安车公庙工业区天济大厦F4.83B2 商事登记换照 91440300571998863F 指定联系人 |
2013年01月11日 | 地址 深圳市福田区泰然九路盛唐商务大厦东座303.304室 深圳市福田区泰然六路泰然苍松大厦北座1509(仅限办公) 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) 吴霏霏 曾文超 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 张娟 50.0(万元)10.00% 庄文钟 50.0(万元)10.00% 董事长或执行董事成员 邢林峰(监事),吴霏霏(执行董事),吴霏霏(总经理) 曾文超(总经理),邢林峰(监事),曾文超(执行董事) |
2012年07月12日 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 吴霏霏 50.0(万元)10.00% 张娟 50.0(万元)10.00% |
2012年02月15日 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) 邢德利 吴霏霏 董事长或执行董事成员 邢德利(执行董事),邢德利(总经理),朱成龙(监事) 邢林峰(监事),吴霏霏(执行董事),吴霏霏(总经理) 监事信息 邢德利(执行董事),邢德利(总经理),朱成龙(监事) 邢林峰(监事),吴霏霏(执行董事),吴霏霏(总经理) 股权 朱成龙 50.0(万元)10.00% 吴霏霏 50.0(万元)10.00% |
2011年07月04日 | 地址 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙溪村南一区四巷4号702 深圳市福田区泰然九路盛唐商务大厦东座303.304室 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 朱成龙 1.0(万元)10.00% 朱成龙 50.0(万元)10.00% 注册资本 10 500 实收资本 10 500 |
列入严重违法企业名单原因 | 被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 |
||
---|---|---|---|
列入日期 | 2019-10-14 | 作出决定机关(列入) | 福田局企管科 |
移出严重违法企业名单原因 | |||
移出日期 | 作出决定机关(移出) | ||
被执行人名称 | 深圳市巴藜雨鞋服有限公司 |
---|---|
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、不予执行、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解六种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2015)深福法执字第1960号 |
执行依据案号 | (2013)深福法民一初字第1099号 |
立案时间 | 2015-01-21 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市福田区人民法院 |
承办法官 | 童琳琳 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 203261.0000(元) |
被执行人名称 | 深圳市巴藜雨鞋服有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、不予执行、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解六种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2015)深福法执字第8215号 |
执行依据案号 | (2014)深福法民一初字第2454号 |
立案时间 | 2015-07-16 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市福田区人民法院 |
承办法官 | 童琳琳 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 279000.0000(元) |
被执行人名称 | 深圳市巴藜雨鞋服有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、不予执行、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解六种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2016)粤0304执937号 |
执行依据案号 | 深福劳人仲案[2015]1339号 |
立案时间 | 2016-01-13 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市福田区人民法院 |
承办法官 | 邓志伟 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 13869(元) |
被执行人名称 | 深圳市巴藜雨鞋服有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、不予执行、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解六种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2016)粤0304执937号 |
执行依据案号 | 深福劳人仲案[2015]1339号 |
立案时间 | 2016-01-13 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市福田区人民法院 |
承办法官 | 邓志伟 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 13869(元) |
被执行人名称 | 深圳市巴藜雨鞋服有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、不予执行、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解六种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2016)粤0304执1777号 |
执行依据案号 | 深福劳人仲案[2015] 1413号 |
立案时间 | 2016-01-25 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市福田区人民法院 |
承办法官 | 邓志伟 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 63083.25(元) |
被执行人名称 | 深圳市巴藜雨鞋服有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、不予执行、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解六种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2016)粤0304执1777号 |
执行依据案号 | 深福劳人仲案[2015] 1413号 |
立案时间 | 2016-01-25 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市福田区人民法院 |
承办法官 | 邓志伟 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 63083.25(元) |
限制原因 | 法院冻结 |
---|---|
限制时间 | 自2016-08-16至2019-08-15 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | (2015)深福法执字第1960号冻结其工商登记信息,叁年。(2016-4641) |
企业证书编号 | 企业证书链接地址 | 认证时间 |
---|---|---|
http://szcert.ebs.org.cn/94172E13-2984-4FA9-8A73-CCDCC03B1D35 | 2015-08-10 |
网站名称 | 深圳市巴藜雨鞋服有限公司 | 网站类型名称 | 企业网站 |
---|---|---|---|
网站地址 | ****.cn | 网站ICP备案号 | |
网站LOGO | |||