存续
纳税人识别号 | 91440300342961645P |
---|---|
纳税人状态 | 正常 |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
---|---|---|---|
1 |
|
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 |
王盈欢 |
总经理 |
2 |
王盈欢 |
执行董事 |
3 |
郭昆琨 |
监事 |
变更日期 |
变更项 变更前 变更后 |
---|---|
2018年03月15日 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) 杨德高 王盈欢 董事长或执行董事成员 杨德高(执行董事) 王盈欢(执行董事) |
2018年02月13日 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) 田宝法 杨德高 董事长或执行董事成员 田宝法(执行董事),杨德高(监事) 杨德高(执行董事),郭昆琨(监事) 监事信息 田宝法(执行董事),杨德高(监事) 杨德高(执行董事),郭昆琨(监事) |
2017年07月28日 | 总经理 |
2017年06月15日 | 一般经营项目 投资管理、受托资产管理(以上不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);股权投资(以上法律、行政法规、 国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 投资管理、受托资产管理(以上不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)。 章程或章程修正案通过日期 2016-03-21 2017-05-22 |
2017年01月19日 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) 何承璋 田宝法 董事长或执行董事成员 杨德高(监事),JIANG HAN(总经理),何承璋(执行董事) JIANG HAN(总经理),田宝法(执行董事),杨德高(监事) |
2016年05月24日 | 高管人员 |
2016年04月06日 | 统一社会信用代码 91440300342961645P 一照一码换照 |
2016年03月24日 | 经营范围 受托资产管理、投资管理(均不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);投资兴办实业(具体项目另行申报);股权投资;受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);投资咨询、投资顾问(以上均不含限制项目);金融信息咨询,提供金融中介服务,接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^ 投资管理、受托资产管理(以上不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);股权投资(以上法律、行政法规、 国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^ 章程 |
2015年09月23日 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 章程 |
社保单位编号 | 554535 | 当前状态 | 正常 |
---|---|---|---|
投保起始年 | 2015 |
投保起始月 | 9 |
参保总人数 | 1人 |
养老参保人数 | 1人 |
医疗参保人数 | 1人 | 工伤参保人数 | 1人 |
失业参保人数 | 1人 |
限制原因 | 法院冻结 |
---|---|
限制时间 | 自2020-04-20至2023-04-19 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | (2020)粤03执保140号之二冻结天易隆达(深圳)投资管理有限公司持有的100%的股权,三年。(20203-483) |