存续 异常
法定代表人信息 | 股东关联公司 | 企业图谱 |
---|---|---|
|
公司名称 |
|
---|---|
成立日期 |
|
注册资本 |
|
公司登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册号 | |
统一社会 |
|
组织机构代码 |
672993017 |
公司类型 | |
核准日期 | 2018-06-04 |
住所 | |
经营范围 | 塑胶五金、电子材料、建筑材料、装饰材料、化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品、成品油)、塑胶制品、电子产品、光电产品、绝缘材料的技术开发及销售;电子辅料、硅橡胶产品的销售;国内贸易,货物及技术进出口。(以上不含危险化学品、易制化学品,不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目) |
序号 | 载入日期 | 载入经营异常名录原因 |
移出日期 | 移出经营异常名录原因 |
---|---|---|---|---|
1 | 未按规定期限公示2020年年度报告 | |||
2 | 未按规定期限公示2019年年度报告 | |||
3 | 未按规定期限公示2018年年度报告 |
纳税人识别号 | 91440300672993017N |
---|---|
纳税人状态 | 正常 |
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 |
杨涛 |
监事 |
2 |
杨明超 |
执行董事 |
3 |
杨明超 |
总经理 |
变更日期 |
变更项 变更前 变更后 |
---|---|
2018年06月04日 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) 姚蓝 杨明超 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 姚蓝 500.0(万元)100.00% 杨明超 500.0(万元)100.00% 董事长或执行董事成员 姚蓝(总经理),潘燕(监事),姚蓝(执行董事) 杨涛(监事),杨明超(执行董事),杨明超(总经理) 监事信息 姚蓝(总经理),潘燕(监事),姚蓝(执行董事) 杨涛(监事),杨明超(执行董事),杨明超(总经理) 一般经营项目 电子产品、光电产品、绝缘材料的技术开发及销售;电子辅料、硅橡胶产品的销售;国内贸易,货物及技术进出口。(以上不含危险化学品、易制化学品,不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目) 塑胶五金、电子材料、建筑材料、装饰材料、化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品、成品油)、塑胶制品、电子产品、光电产品、绝缘材料的技术开发及销售;电子辅料、硅橡胶产品的销售;国内贸易,货物及技术进出口。(以上不含危险化学品、易制化学品,不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目) 章程或章程修正案通过日期 1900-01-01 2018-05-31 |
2016年03月21日 | 统一社会信用代码 91440300672993017N 一照一码换照 |
2014年06月19日 | 地址 深圳市宝安区西乡街道宝源路与碧湾路交汇处碧湾大厦12楼1201室(办公场所) 深圳市宝安区西乡街道固戍航城大道广豪锋科技园B1栋四楼西1号 经营范围 电子产品的开发与销售;光电产品、绝缘材料、电子辅料、硅橡胶产品的销售;国内贸易,货物及技术进出口。(以上不含危险化学品、易制化学品,不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目)^ 电子产品、光电产品、绝缘材料的技术开发及销售;电子辅料、硅橡胶产品的销售;国内贸易,货物及技术进出口。(以上不含危险化学品、易制化学品,不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目)^电子产品、光电产品、绝缘材料的生产。 |
2013年07月30日 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 姚蓝 50.0(万元)100.00% 姚蓝 500.0(万元)100.00% 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) 自2008-04-21至2018-04-21 自2008-04-21至5000-01-01 注册资本 50 500 商事登记换照 91440300672993017N 指定联系人 |
2011年07月27日 | 地址 深圳市宝安区西乡街道宝民路流塘大厦1栋1106(办公场所) 深圳市宝安区西乡街道宝源路与碧湾路交汇处碧湾大厦12楼1201室(办公场所) 经营范围 电子产品的开发与销售,绝缘材料、电子辅料、硅橡胶产品的销售,国内商业、物资供销业,货物及技术进出口。(以上不含危险化学品、易制化学品,不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目) 电子产品的开发与销售;光电产品、绝缘材料、电子辅料、硅橡胶产品的销售;国内贸易,货物及技术进出口。(以上不含危险化学品、易制化学品,不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目) 证照有效期限 2018-04-21 1900-01-01 |
社保单位编号 | 273370 | 当前状态 | 正常 |
---|---|---|---|
投保起始年 | 2009 |
投保起始月 | 6 |
参保总人数 | 0人 |
养老参保人数 | 0人 |
医疗参保人数 | 0人 | 工伤参保人数 | 0人 |
失业参保人数 | 0人 |
被执行人名称 | 深圳市贯利通电子有限公司 |
---|---|
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2020)粤0306执28317号 |
执行依据案号 | 买卖合同纠纷 |
立案时间 | 2020-10-23 00:00:00.0 |
执行法院 | |
承办法官 | 冯伟 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | |
被执行人名称 | 深圳市贯利通电子有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2020)粤0306执28318号 |
执行依据案号 | 买卖合同纠纷 |
立案时间 | 2020-10-23 00:00:00.0 |
执行法院 | |
承办法官 | 冯伟 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | |
被执行人名称 | 深圳市贯利通电子有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2021)粤0306执18206号 |
执行依据案号 | 民事 |
立案时间 | 2021-08-02 00:00:00.0 |
执行法院 | |
承办法官 | |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | |
企业证书编号 | 企业证书链接地址 | 认证时间 |
---|---|---|
CE1607050258065365 | http://szcert.ebs.org.cn/2D396BCC-CEFE-42F7-8A71-E402C15BBC80 | 2016-07-05 |
网站名称 | 网站类型名称 | 网店网铺 | |
---|---|---|---|
网站地址 | http://www.****.com/3406892 | 网站ICP备案号 | 粤ICP备10075875号-9 |
网站LOGO | |||
网站名称 | 深圳市贯利通电子有限公司 | 网站类型名称 | 网店网铺 |
网站地址 | guanlitong.****.com | 网站ICP备案号 | |
网站LOGO | |||
网站名称 | 深圳市贯利通电子有限公司 | 网站类型名称 | 企业网站 |
网站地址 | http://www.****.com | 网站ICP备案号 | 粤ICP备13005263号-1 |
网站LOGO | |||
序号 | 社保编号 | 年度 | 工伤宗数 |
---|---|---|---|
1 | 273370 | 2018年1季度 | 1 |
序号 | 进出口企业代码 | 最新备案日期 | 是否有效 |
---|---|---|---|
1 | 4403672993017 | 20121123 | 有效 |