存续 严重失信
法定代表人信息 | 股东关联公司 | 企业图谱 |
---|---|---|
公司名称 |
|
---|---|
成立日期 |
|
注册资本 |
|
公司登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册号 | |
统一社会 |
|
组织机构代码 |
088453767 |
公司类型 | |
核准日期 | 2014-02-11 |
住所 | |
经营范围 | 电子产品、电子元器件、电子软件、数码产品、五金产品、通讯产品的技术开发与购销;塑胶产品的技术开发与销售;机械设备、办公用品、日用品、家具、建筑材料、装饰材料的销售(不含再生资源非回收经营);室内外装修装饰设计及施工;国内贸易;货物及技术进出口。 |
序号 | 载入日期 | 载入经营异常名录原因 |
移出日期 | 移出经营异常名录原因 |
---|---|---|---|---|
1 | 未按规定期限公示2017年年度报告 | 2021-08-10 | 载入异常名录三年未改正,列入严重违法失信 | |
2 | 未按规定期限公示2016年年度报告 | 2020-08-10 | 载入异常名录三年未改正,列入严重违法失信 | |
3 | 未按规定期限公示2015年年度报告 | 2019-09-16 | 载入异常名录三年未改正,列入严重违法失信 |
纳税人识别号 | 91440300088453767T |
---|---|
纳税人状态 | 正常 |
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 |
丁锐 |
总经理 |
2 |
丁锐 |
执行董事 |
3 |
李蔷薇 |
监事 |
列入严重违法企业名单原因 | 被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 |
||
---|---|---|---|
列入日期 | 2021-08-10 | 作出决定机关(列入) | 宝安局信用监管科 |
移出严重违法企业名单原因 | |||
移出日期 | 作出决定机关(移出) | ||
列入严重违法企业名单原因 | 被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 |
||
列入日期 | 2020-08-10 | 作出决定机关(列入) | 宝安局信用监管科 |
移出严重违法企业名单原因 | |||
移出日期 | 作出决定机关(移出) | ||
列入严重违法企业名单原因 | 被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 |
||
列入日期 | 2019-09-16 | 作出决定机关(列入) | 宝安局信用监管科 |
移出严重违法企业名单原因 | |||
移出日期 | 作出决定机关(移出) | ||
限制原因 | 法院冻结 |
---|---|
限制时间 | 自2016-03-11至2019-03-10 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2016)粤03执337-2号冻结(轮候)丁锐持有的50%的股权,叁年。(2016-1136) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2015-05-30至2017-05-29 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | (2015)深宝法西执字第1466-2号冻结丁锐50%股权,两年(2015-2373查) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2020-09-23至2023-09-22 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2020)粤03执4890号之一冻结(轮候)丁锐持有的50%的股权,三年。(20203-4093) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2016-08-17至2019-08-16 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2016)粤0304执10041号冻结(轮候)丁锐持有的50%的股权,叁年。(2016-4661) |