存续 异常
法定代表人信息 | 股东关联公司 | 企业图谱 |
---|---|---|
|
公司名称 |
|
---|---|
成立日期 |
|
注册资本 |
|
公司登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册号 | |
统一社会 |
|
组织机构代码 |
685378240 |
公司类型 | |
核准日期 | 2017-09-15 |
住所 | |
经营范围 | 计算机软硬件、计算机通讯产品、手机的技术开发;计算机通讯设备、仪器仪表、计算机产品及其配件的购销;手机的生产与销售(生产由分支机构经营,执照另行申办);通讯产品、电子产品及配件、手机主板、笔记本电脑的技术开发与销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 |
序号 | 载入日期 | 载入经营异常名录原因 |
移出日期 | 移出经营异常名录原因 |
---|---|---|---|---|
1 | 未按规定期限公示2020年年度报告 | |||
2 | 未按规定期限公示2019年年度报告 |
纳税人识别号 | 914403006853782409 |
---|---|
纳税人状态 | 正常 |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
---|---|---|---|
1 |
|
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 |
赵宽红 |
执行董事 |
2 |
冯瑜婷 |
监事 |
3 |
赵宽红 |
总经理 |
变更日期 |
变更项 变更前 变更后 |
---|---|
2017年09月15日 | 地址 深圳市福田区天安创新科技广场二期西座630室(仅限办公) 深圳市龙岗区平湖街道凤凰大道凤门工业园五栋三楼 章程或章程修正案通过日期 1900-01-01 2017-09-12 章程修正案 |
2016年09月20日 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) 段戈芬 赵宽红 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 冯瑜婷 1.0(万元)0.05% 深圳市诺亚信高科技集团有限公司 2010.0(万元)100.00% 董事长或执行董事成员 段戈芬(总经理),段戈芬(执行董事),冯瑜婷(监事) 赵宽红(执行董事),冯瑜婷(监事),赵宽红(总经理) 市场主体类型 有限责任公司 有限责任公司(法人独资) |
2016年03月04日 | 统一社会信用代码 914403006853782409 一照一码换照 |
2013年04月09日 | 商事登记换照 914403006853782409 |
2011年09月08日 | 地址 深圳市福田区华强北路赛格广场5903AB 深圳市福田区天安创新科技广场二期西座630室(仅限办公) |
2011年04月02日 | 名称 深圳市由佳宏业电子有限公司 深圳市腾信时代科技有限公司 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 兰美珍 1.0(万元)0.05% 冯瑜婷 1.0(万元)0.05% 监事信息 兰美珍(监事),段戈芬(执行董事),段戈芬(总经理) 段戈芬(总经理),段戈芬(执行董事),冯瑜婷(监事) |
2010年12月21日 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 段戈芬 9.0(万元)90.00% 兰美珍 1.0(万元)0.05% 经营范围 电子产品及配件、通讯产品的销售及其他国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。 计算机软硬件、计算机通讯产品、手机的技术开发;计算机通讯设备、仪器仪表、计算机产品及其配件的购销;手机的生产与销售(生产由分支机构经营,执照另行申办);通讯产品、电子产品及配件、手机主板、笔记本电脑的技术开发与销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 注册资本 10 2010 实收资本 10 2010 |
社保单位编号 | 183136 | 当前状态 | 正常 |
---|---|---|---|
投保起始年 | 2010 |
投保起始月 | 1 |
参保总人数 | 0人 |
养老参保人数 | 0人 |
医疗参保人数 | 0人 | 工伤参保人数 | 0人 |
失业参保人数 | 0人 |
限制原因 | 法院冻结 |
---|---|
限制时间 | 自2020-11-20至2023-11-19 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 查封:(2020)粤03执5923号之五冻结深圳市诺亚信高科技集团有限公司持有的100%股权,叁年。(20233-815) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2019-07-23至2022-07-22 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | (2019)粤0304财保2899号之二冻结深圳市诺亚信高科技集团有限公司持有的24.35%的股权,三年。(20193-5635) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2021-07-13至2024-07-12 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 查封:(2021)粤03执4275之一冻结变更商事登记事项,三年。(20214-3926) |
登记号 | 宝GB023380(备) | 合同类型 | 非住宅合同 |
---|---|---|---|
出租方 | 深圳市恒昌荣投资有限公司 | 出租用途 | 厂房 |
承租人姓名 | 深圳市腾信时代科技有限公司 | 合同登记类型 | 备案 |
出租面积 | 1300 | 租赁所审批时间 | |
房屋地址 | 石岩街道石龙社区恒昌荣工业园1、2、3、4栋厂房(2栋2楼C区) | 注销时间 | 2015-09-02 00:00:00 |
登记号 | 福EK055177 | 合同类型 | 非住宅合同 |
出租方 | 深圳市力通宏实业发展有限公司 | 出租用途 | 厂房 |
承租人姓名 | 深圳市腾信时代科技有限公司 | 合同登记类型 | 登记 |
出租面积 | 200 | 租赁所审批时间 | |
房屋地址 | 深圳市福田区滨河路与香蜜湖路交汇处天安创新科技广场(二期)西座601.602.603、605(630) | 注销时间 | |
登记号 | 福LE016178(备) | 合同类型 | 非住宅合同 |
出租方 | 甘肃兰光科技股份有限公司 | 出租用途 | 办公 |
承租人姓名 | 深圳市腾信时代科技有限公司 | 合同登记类型 | 备案 |
出租面积 | 66 | 租赁所审批时间 | |
房屋地址 | 福田区振华路兰光大厦C5楼510室 | 注销时间 | 2011-12-08 00:00:00 |
登记号 | 福EK052731 | 合同类型 | 非住宅合同 |
出租方 | 深圳市力通宏实业发展有限公司 | 出租用途 | 厂房 |
承租人姓名 | 深圳市腾信时代科技有限公司 | 合同登记类型 | 登记 |
出租面积 | 200 | 租赁所审批时间 | |
房屋地址 | 深圳市福田区滨河路与香蜜湖路交汇处天安创新科技广场(二期)西座601.602.603、605(630) | 注销时间 | |
登记号 | 福EK045554 | 合同类型 | 非住宅合同 |
出租方 | 深圳市力通宏实业发展有限公司 | 出租用途 | 厂房 |
承租人姓名 | 深圳市腾信时代科技有限公司 | 合同登记类型 | 登记 |
出租面积 | 200 | 租赁所审批时间 | |
房屋地址 | 深圳市福田区天安创新科技广场二期西座630室 | 注销时间 | |
登记号 | 龙CC027146(备) | 合同类型 | 非住宅合同 |
出租方 | 李接华 | 出租用途 | 厂房 |
承租人姓名 | 深圳市腾信时代科技有限公司 | 合同登记类型 | 备案 |
出租面积 | 1187 | 租赁所审批时间 | |
房屋地址 | 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区扶贫奔康工程厂房2#一楼 | 注销时间 | |
登记号 | 福EK047823 | 合同类型 | 非住宅合同 |
出租方 | 深圳市力通宏实业发展有限公司 | 出租用途 | 厂房 |
承租人姓名 | 深圳市腾信时代科技有限公司 | 合同登记类型 | 登记 |
出租面积 | 200 | 租赁所审批时间 | |
房屋地址 | 深圳市福田区天安创新科技广场二期西座630室 | 注销时间 | |
登记号 | 福EK050065 | 合同类型 | 非住宅合同 |
出租方 | 深圳市力通宏实业发展有限公司 | 出租用途 | 厂房 |
承租人姓名 | 深圳市腾信时代科技有限公司 | 合同登记类型 | 登记 |
出租面积 | 200 | 租赁所审批时间 | |
房屋地址 | 深圳市福田区天安创新科技广场二期西座630室 | 注销时间 | |