存续
法定代表人信息 | 股东关联公司 | 企业图谱 |
---|---|---|
公司名称 |
|
---|---|
成立日期 |
|
注册资本 |
|
公司登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册号 | |
统一社会 |
|
组织机构代码 |
568520922 |
公司类型 | |
核准日期 | 2020-01-17 |
住所 | |
经营范围 | 在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;生物制品的技术开发;投资兴办实业。(具体项目另行申报)(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);生物质能的开发(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。 |
序号 | 载入日期 | 载入经营异常名录原因 |
移出日期 | 移出经营异常名录原因 |
---|---|---|---|---|
1 | 未按规定期限公示2020年年度报告 | 2022-01-06 | 已补报并公示2020年年度报告 |
纳税人识别号 | 91440300568520922W |
---|---|
纳税人状态 | 正常 |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
---|---|---|---|
1 |
|
||
2 |
|
||
3 |
|
||
4 |
|
||
5 |
|
||
6 |
|
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 |
杨文杰 |
总经理 |
2 |
胡超 |
董事长 |
3 |
胡道敏 |
监事 |
4 |
尚显俊 |
董事 |
5 |
李紫飞 |
监事 |
6 |
苏轶 |
董事 |
变更日期 |
变更项 变更前 变更后 |
---|---|
2020年01月17日 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 佛山市顺德区共享投资有限公司 350.0(万元)1.75% 佛山市顺德区共享投资有限公司 350.0(万元)1.575% 注册资本 20000 人民币 22222.2222 人民币 章程或章程修正案通过日期 2018-06-01 2020-01-13 |
2018年07月17日 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 佛山市顺德区华顺建筑工程劳务有限公司 1000.0(万元)5.00% 深圳市碧享投资有限公司 400.0(万元)2.00% 章程或章程修正案通过日期 2018-04-10 2018-06-01 |
2018年04月24日 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) 杨文杰 胡超 章程或章程修正案通过日期 2017-12-29 2018-04-10 |
2018年04月11日 | 监事信息 肖水平(监事),胡道敏(监事) 李紫飞(监事),胡道敏(监事) |
2017年12月29日 | 股权和公证书 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 佛山市顺德区荣跃企业管理有限公司 1000.0(万元)5.00% 深圳市碧桂园房地产投资有限公司 9000.0(万元)45.00% 章程或章程修正案通过日期 2017-03-16 2017-12-29 |
2017年04月14日 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 深圳市碧桂园房地产投资有限公司 10000.0(万元)50.00% 佛山市顺德区荣跃企业管理有限公司 1000.0(万元)5.00% 章程或章程修正案通过日期 2013-06-08 2017-03-16 |
2016年12月06日 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) 李勇 杨文杰 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 深圳市新国宏投资实业有限公司 10000.0(万元)100.00% 深圳市碧桂园房地产投资有限公司 10000.0(万元)50.00% 董事长或执行董事成员 李勇(总经理),曹爱华(监事),李勇(执行董事) 肖水平(监事),尚显俊(董事),胡道敏(监事),胡超(董事长),苏轶(董事),杨文杰(总经理) 监事信息 李勇(总经理),曹爱华(监事),李勇(执行董事) 肖水平(监事),尚显俊(董事),胡道敏(监事),胡超(董事长),苏轶(董事),杨文杰(总经理) 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) 自2011-02-15至2021-02-15 自2011-02-15至5000-01-01 注册资本 10000 20000 |
2016年11月28日 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 曹爱华 500.0(万元)5.00% 深圳市新国宏投资实业有限公司 10000.0(万元)100.00% |
2016年11月15日 | 统一社会信用代码 91440300568520922W 一照一码换照 |
2013年06月09日 | 地址 深圳市罗湖区笋岗路长虹大厦701 深圳市坪山新区深汕路246号坪山投资大厦1211 监事信息 李勇(总经理),李勇(执行董事),杨鹏科(监事) 李勇(总经理),曹爱华(监事),李勇(执行董事) 股权 胡爽 500.0(万元)5.00% 曹爱华 500.0(万元)5.00% 商事登记换照 91440300568520922W |
2012年06月19日 | 地址 深圳市罗湖区南湖路庆安大厦712房B05 深圳市罗湖区笋岗路长虹大厦701 监事信息 李勇(总经理),李勇(执行董事),胡爽(监事) 李勇(总经理),李勇(执行董事),杨鹏科(监事) |
2011年03月04日 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 胡爽 25.0(万元)5.00% 胡爽 500.0(万元)5.00% 经营范围 在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;生物制品的技术开发;投资兴办实业。(具体项目另行申报)(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) 在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;生物制品的技术开发;投资兴办实业。(具体项目另行申报)(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);生物质能的开发(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。 注册资本 500 10000 实收资本 100 10000 |
社保单位编号 | 702047 | 当前状态 | 正常 |
---|---|---|---|
投保起始年 | 2013 |
投保起始月 | 11 |
参保总人数 | 17人 |
养老参保人数 | 17人 |
医疗参保人数 | 17人 | 工伤参保人数 | 17人 |
失业参保人数 | 17人 |
限制原因 | 股权质押 |
---|---|
限制时间 | |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | 股权质押:将深圳市碧桂园房地产投资有限公司持有的46.45%股权、佛山市顺德区华顺建筑工程劳务有限公司持有的4.5%股权、深圳市碧享投资有限公司持有的1.8%股权、佛山市顺德区共享投资有限公司持有的1.575%股权、佛山市顺德区碧盈管理咨询有限公司持有的0.675%股权质押给江苏银行股份有限公司深圳分行。(20221048) |
备注 | 股权质押:将深圳市碧桂园房地产投资有限公司持有的46.45%股权、佛山市顺德区华顺建筑工程劳务有限公司持有的4.5%股权、深圳市碧享投资有限公司持有的1.8%股权、佛山市顺德区共享投资有限公司持有的1.575%股权、佛山市顺德区碧盈管理咨询有限公司持有的0.675%股权质押给江苏银行股份有限公司深圳分行。(20221048) |