存续
法定代表人信息 | 股东关联公司 | 企业图谱 |
---|---|---|
|
公司名称 | 深圳首邦达科技有限公司 |
---|---|
成立日期 | 2016-09-21 |
注册资本 | 50万元 |
公司登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册号 | 440301117506400 |
统一社会信用代码 | 91440300MA5DLBJL5N |
组织机构代码 | MA5DLBJL5 |
公司类型 | 有限责任公司 |
核准日期 | 2020-01-02 |
住所 | 深圳市龙华新区龙华街道工业西路第三工业区二栋三楼310 |
经营范围 | 国内贸易;货物及技术进出口;电子产品、工业设备、体育用品、服装箱包、文具、汽车用品、陶瓷玻璃制品、照明灯饰、五金电器、建筑装饰材料、安防产品及消防器材销售;计算机软硬件的技术开发与销售;国内货运代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
纳税人识别号 | 91440300MA5DLBJL5N |
---|---|
纳税人状态 | 正常 |
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 李刚 | 监事 |
2 | 张慧 | 执行董事 |
3 | 张慧 | 总经理 |
序号 | 被投资企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市天誉祥科技有限公司 | 张慧 | 10 | 2016-11-25 | 存续 |
2 | 深圳市德杰电子有限公司 | 张慧 | 50 | 2013-10-25 | 注销 |
变更日期 |
变更项 变更前 变更后 |
---|---|
2020年01月02日 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 王冉 5.0(万元)10.00% 张慧 45.0(万元)90.00% 章程或章程修正案通过日期 1900-01-01 2019-12-30 |