存续
法定代表人信息 | 股东关联公司 | 企业图谱 |
---|---|---|
|
公司名称 | 深圳市鑫富达电器有限公司 |
---|---|
成立日期 | 2001-12-27 |
注册资本 | 1000万元 |
公司登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册号 | 440306103856708 |
统一社会信用代码 | 9144030073416221XJ |
组织机构代码 | 73416221X |
公司类型 | 有限责任公司 |
核准日期 | 2021-01-15 |
住所 | 深圳市光明区新湖街道新羌社区新陂头工业园6栋 |
经营范围 | 厨房电器电子技术及软件开发、转让、咨询与服务;建材,五金交电,模具,高压配电设备,低压成套设备,低压配电箱,配电设备、整体厨房、整体厨房电器及配套销售与设计;国内贸易、货物及技术进出口。 |
纳税人识别号 | 9144030073416221XJ |
---|---|
纳税人状态 | 正常 |
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 张兵 | 总经理 |
2 | 杨宁 | 监事 |
3 | 张兵 | 执行董事 |
序号 | 被投资企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳凯特富达电器有限公司 | 张兵 | (美元)50.0000万元 | 2012-10-22 | 注销 |
变更日期 |
变更项 变更前 变更后 |
---|---|
2021年01月15日 | 地址 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期4栋2607 深圳市光明区新湖街道新羌社区新陂头工业园6栋 章程或章程修正案通过日期 2020-10-10 2021-01-14 章程修正案 |
2020年10月16日 | 地址 深圳市光明区新湖街道新羌社区新陂头工业园6栋1层 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期4栋2607 章程或章程修正案通过日期 2020-09-07 2020-10-10 章程修正案 |
2020年09月08日 | 股权和公证书 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 杨磊 40.0(万元)4.00% 杨宁 255.0(万元)25.50% 章程或章程修正案通过日期 2019-02-21 2020-09-07 章程修正案 |
2019年03月07日 | 升级换照 地址 深圳市光明新区公明办事处西田社区第三工业区第21栋一、二楼 深圳市光明区新湖街道新羌社区新陂头工业园6栋1层 章程或章程修正案通过日期 2018-03-21 2019-02-21 章程修正案 |
2018年03月23日 | 一般经营项目 厨房电器电子的技术开发、转让、咨询与服务;建材,五金交电,高压配电设备,低压成套设备,低压配电箱,配电设备、整体厨房、整体厨房电器及配套销售与设计;国内贸易、货物及技术进出口。 厨房电器电子技术及软件开发、转让、咨询与服务;建材,五金交电,模具,高压配电设备,低压成套设备,低压配电箱,配电设备、整体厨房、整体厨房电器及配套销售与设计;国内贸易、货物及技术进出口。 章程或章程修正案通过日期 2017-07-17 2018-03-21 章程修正案 许可经营 电陶炉、电磁炉、燃气灶具、气电组合灶具、辐热炉盘、电磁炉线圈盘、低压成套设备、低压配电箱、配电设备、微晶玻璃的精细、电子电路控制板的研发、生产及销售。 电陶炉、电磁炉、燃气灶具、气电组合灶具、辐热炉盘、电磁炉线圈盘、低压成套设备、低压配电箱、配电设备、微晶玻璃的精细、电子电路控制板的研发、生产及销售。 |
2017年07月21日 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) 自2001-12-27至2021-12-27 永续经营 一般经营项目 建材、五金交电、高低压配电设备、配电设备、臭氧发生器、便携式电炉机配件、厨房远红外光波炉具及配件的销售;国内贸易;货物及技术进出口。 厨房电器电子的技术开发、转让、咨询与服务;建材,五金交电,高压配电设备,低压成套设备,低压配电箱,配电设备、整体厨房、整体厨房电器及配套销售与设计;国内贸易、货物及技术进出口。 章程或章程修正案通过日期 1900-01-01 2017-07-17 章程修正案 许可经营 配电设备、臭氧发生器、便携式电炉机配件、厨房远红外光波炉具及配件的生产。 电陶炉、电磁炉、燃气灶具、气电组合灶具、辐热炉盘、电磁炉线圈盘、低压成套设备、低压配电箱、配电设备、微晶玻璃的精细、电子电路控制板的研发、生产及销售。 |
2017年05月12日 | 统一社会信用代码 9144030073416221XJ |
2015年11月03日 | 经营范围 建材、五金交电、高低压配电设备、配电设备、便携式电炉机配件、厨房远红外光波炉具及配件的销售;国内贸易;货物及技术进出口。(不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目)^配电设备、便携式电炉机配件、厨房远红外光波炉具及配件的生产 建材、五金交电、高低压配电设备、配电设备、臭氧发生器、便携式电炉机配件、厨房远红外光波炉具及配件的销售;国内贸易;货物及技术进出口。^配电设备、臭氧发生器、便携式电炉机配件、厨房远红外光波炉具及配件的生产。 |
2014年07月25日 | 实收资本 500 755 |
2014年06月04日 | 名称 深圳市鑫富达机电有限公司 深圳市鑫富达电器有限公司 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 张 兵 400.0(万元)80.00% 张兵 745.0(万元)74.50% 注册资本 500 1000 股权 张 兵 400.0(万元)80.00% 张兵 745.0(万元)74.50% |
2013年07月12日 | 经营范围 建材、五金交电、高低压配电设备的销售;配电设备、便携式电炉机配件、厨房远红外光波炉具及配件的生产与销售(此项目凭建设项目环境影响审查批复深光环批[2012]200342号有效期至2013年6月26日);国内贸易;货物及技术进出口。(不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目)^ 建材、五金交电、高低压配电设备、配电设备、便携式电炉机配件、厨房远红外光波炉具及配件的销售;国内贸易;货物及技术进出口。(不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目)^配电设备、便携式电炉机配件、厨房远红外光波炉具及配件的生产 |
2013年05月24日 | 商事登记换照 9144030073416221XJ |
2012年06月27日 | 地址 深圳市宝安区石岩街道办洲石路万大工业园F栋五楼A单元 深圳市光明新区公明办事处西田社区第三工业区第21栋一、二楼 经营范围 建材、五金交电、高低压配电设备的销售,配电设备、便携式电炉机配件、厨房远红外光波炉具及配件的生产销售,国内商业、物资供销业。(不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目) 建材、五金交电、高低压配电设备的销售;配电设备、便携式电炉机配件、厨房远红外光波炉具及配件的生产与销售(此项目凭建设项目环境影响审查批复深光环批[2012]200342号有效期至2013年6月26日);国内贸易;货物及技术进出口。(不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目) |
2011年12月01日 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) 自2001-12-27至2011-12-27 自2001-12-27至2021-12-27 证照有效期限 2011-12-27 1900-01-01 取消证照有效期限 |
2010年12月16日 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 杨 宁 10.0(万元)20.00% 张 兵 400.0(万元)80.00% 注册资本 50 500 实收资本 50 500 |
2009年06月18日 | 经营范围 建材、五金交电、高低压配电设备的销售,配电设备的生产销售,国内商业、物资供销业。(不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目) 建材、五金交电、高低压配电设备的销售,配电设备、便携式电炉机配件、厨房远红外光波炉具及配件的生产销售,国内商业、物资供销业。(不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目) |
2009年02月25日 | 注册号/注册号升级 4403012080435 440306103856708 补照 |
2006年08月10日 | 地址 深圳市龙岗区布吉镇坂田五和南路石化商业街2楼20-21号 深圳市宝安区石岩街道办洲石路万大工业园F栋五楼A单元 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) 杨宁 张兵 董事长或执行董事成员 张兵(监事),杨宁(执行董事),杨宁(总经理) 张兵(执行董事),杨宁(监事),张兵(总经理) 监事信息 张兵(监事),杨宁(执行董事),杨宁(总经理) 张兵(执行董事),杨宁(监事),张兵(总经理) |
2003年09月02日 | 地址 深圳市上梅林荔园阁二单元108室 深圳市龙岗区布吉镇坂田五和南路石化商业街2楼20-21号 经营范围 建材、五金交电、高低压配电设备的销售,其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。 建材、五金交电、高低压配电设备的销售,其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。配电柜、配电箱的产销。 其他事项备案 其他事项备案 |
2003年08月13日 | 实收资本 0 50 其他事项备案 其他事项备案 |
社保单位编号 | 60010510 | 当前状态 | 正常 |
---|---|---|---|
投保起始年 | 2002 | 投保起始月 | 5 |
参保总人数 | 115人 | 养老参保人数 | 15人 |
医疗参保人数 | 115人 | 工伤参保人数 | 115人 |
失业参保人数 | 115人 | ||
社保单位编号 | 60010510 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2002 | 投保起始月 | 5 |
参保总人数 | 107人 | 养老参保人数 | 19人 |
医疗参保人数 | 107人 | 工伤参保人数 | 107人 |
失业参保人数 | 107人 | ||
社保单位编号 | 60010510 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2002 | 投保起始月 | 5 |
参保总人数 | 100人 | 养老参保人数 | 19人 |
医疗参保人数 | 100人 | 工伤参保人数 | 100人 |
失业参保人数 | 100人 | ||
社保单位编号 | 60010510 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2002 | 投保起始月 | 5 |
参保总人数 | 101人 | 养老参保人数 | 18人 |
医疗参保人数 | 101人 | 工伤参保人数 | 101人 |
失业参保人数 | 101人 | ||
社保单位编号 | 60010510 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2002 | 投保起始月 | 5 |
参保总人数 | 102人 | 养老参保人数 | 18人 |
医疗参保人数 | 102人 | 工伤参保人数 | 102人 |
失业参保人数 | 102人 | ||
社保单位编号 | 60010510 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2002 | 投保起始月 | 5 |
参保总人数 | 91人 | 养老参保人数 | 17人 |
医疗参保人数 | 91人 | 工伤参保人数 | 91人 |
失业参保人数 | 91人 | ||
社保单位编号 | 60010510 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2002 | 投保起始月 | 5 |
参保总人数 | 93人 | 养老参保人数 | 17人 |
医疗参保人数 | 93人 | 工伤参保人数 | 93人 |
失业参保人数 | 93人 | ||
社保单位编号 | 60010510 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2002 | 投保起始月 | 5 |
参保总人数 | 95人 | 养老参保人数 | 17人 |
医疗参保人数 | 95人 | 工伤参保人数 | 95人 |
失业参保人数 | 95人 | ||
社保单位编号 | 60010510 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2002 | 投保起始月 | 5 |
参保总人数 | 116人 | 养老参保人数 | 20人 |
医疗参保人数 | 116人 | 工伤参保人数 | 116人 |
失业参保人数 | 116人 | ||
社保单位编号 | 60010510 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2002 | 投保起始月 | 5 |
参保总人数 | 97人 | 养老参保人数 | 22人 |
医疗参保人数 | 97人 | 工伤参保人数 | 97人 |
失业参保人数 | 97人 | ||
社保单位编号 | 60010510 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2002 | 投保起始月 | 5 |
参保总人数 | 113人 | 养老参保人数 | 23人 |
医疗参保人数 | 113人 | 工伤参保人数 | 113人 |
失业参保人数 | 113人 | ||
社保单位编号 | 60010510 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2002 | 投保起始月 | 5 |
参保总人数 | 130人 | 养老参保人数 | 24人 |
医疗参保人数 | 130人 | 工伤参保人数 | 130人 |
失业参保人数 | 130人 | ||
社保单位编号 | 60010510 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2002 | 投保起始月 | 5 |
参保总人数 | 141人 | 养老参保人数 | 20人 |
医疗参保人数 | 141人 | 工伤参保人数 | 141人 |
失业参保人数 | 141人 | ||
社保单位编号 | 60010510 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2002 | 投保起始月 | 5 |
参保总人数 | 112人 | 养老参保人数 | 19人 |
医疗参保人数 | 112人 | 工伤参保人数 | 112人 |
失业参保人数 | 112人 | ||
社保单位编号 | 60010510 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2002 | 投保起始月 | 5 |
参保总人数 | 139人 | 养老参保人数 | 21人 |
医疗参保人数 | 139人 | 工伤参保人数 | 139人 |
失业参保人数 | 139人 | ||
社保单位编号 | 60010510 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2002 | 投保起始月 | 5 |
参保总人数 | 137人 | 养老参保人数 | 19人 |
医疗参保人数 | 137人 | 工伤参保人数 | 137人 |
失业参保人数 | 137人 | ||
社保单位编号 | 60010510 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2002 | 投保起始月 | 5 |
参保总人数 | 120人 | 养老参保人数 | 21人 |
医疗参保人数 | 120人 | 工伤参保人数 | 120人 |
失业参保人数 | 120人 |
企业证书编号 | 企业证书链接地址 | 认证时间 |
---|---|---|
CE1303071106283285 | http://szcert.ebs.org.cn/0C3C9038-67FD-4E14-A553-82AD0FF5D5B0 | 2013-03-05 |
网站名称 | 深圳市鑫富达机电有限公司 | 网站类型名称 | 网店网铺 |
---|---|---|---|
网站地址 | http://ginnie.tmall.com | 网站ICP备案号 | |
网站LOGO |
![]() |
||
网站名称 | 网站类型名称 | 网店网铺 | |
网站地址 | http://xinfuda.shop.csc86.com/ | 网站ICP备案号 | |
网站LOGO | |||
序号 | 社保编号 | 年度 | 工伤宗数 |
---|---|---|---|
1 | 60010510 | 2020年3季度 | 1 |
序号 | 进出口企业代码 | 最新备案日期 | 是否有效 |
---|---|---|---|
1 | 440373416221X | 20170920 | 有效 |