存续
纳税人识别号 | 91440300MA5DG8RRX9 |
---|---|
纳税人状态 | 正常 |
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 黄力 | 执行董事 |
2 | 程志红 | 监事 |
3 | 黄力 | 总经理 |
变更日期 |
变更项 变更前 变更后 |
---|---|
2020年07月09日 | 升级换照 91440300MA5DG8RRX9 91440300MA5DG8RRX9 股权和公证书 章程 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 黄力 100.0(万元)100.00% 黄力 99.5(万元)99.50% 市场主体类型 有限责任公司(自然人独资) 有限责任公司 章程或章程修正案通过日期 2018-01-16 2020-07-06 |
2018年02月01日 | 地址 深圳市龙岗区平湖街道华南国际五金化工区M03栋103 深圳市龙岗区平湖街道华南国际五金化工区M16栋115 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 江志坚 100.0(万元)100.00% 黄力 100.0(万元)100.00% 章程或章程修正案通过日期 1900-01-01 2018-01-16 |
2018年01月05日 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) 江志坚 黄力 董事长或执行董事成员 江志坚(总经理),江志坚(执行董事) 黄力(总经理),黄力(执行董事) 指定联系人 |
社保单位编号 | 20045536 | 当前状态 | 正常 |
---|---|---|---|
投保起始年 | 2016 | 投保起始月 | 8 |
参保总人数 | 3人 | 养老参保人数 | 3人 |
医疗参保人数 | 3人 | 工伤参保人数 | 3人 |
失业参保人数 | 3人 | ||
社保单位编号 | 20045536 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2016 | 投保起始月 | 8 |
参保总人数 | 1人 | 养老参保人数 | 1人 |
医疗参保人数 | 1人 | 工伤参保人数 | 1人 |
失业参保人数 | 1人 | ||
社保单位编号 | 20045536 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2016 | 投保起始月 | 8 |
参保总人数 | 养老参保人数 | ||
医疗参保人数 | 工伤参保人数 | ||
失业参保人数 |