存续
法定代表人信息 | 股东关联公司 | 企业图谱 |
---|---|---|
|
公司名称 | 深圳市魔比云智能技术有限公司 |
---|---|
成立日期 | 2015-11-03 |
注册资本 | 500万元 |
公司登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册号 | 440301114253162 |
统一社会信用代码 | 91440300359194331Y |
组织机构代码 | 359194331 |
公司类型 | 有限责任公司 |
核准日期 | 2020-09-03 |
住所 | 深圳市宝安区西乡街道固戍社区康园工业区A2栋厂房301 |
经营范围 | 通讯产品、数码产品、电子产品、通讯设备的技术开发与销售;网络技术开发;信息技术咨询;信息技术开发;计算机网络工程的施工;网络设备、软件产品的租赁; 计算机、手机、移动终端系统软硬件的开发、设计、销售及相关软硬件产品和服务器的销售;数据库管理;经营进出口业务;国内贸易;在网上从事商贸活动(不含限制项目)。(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。 |
纳税人识别号 | 91440300359194331Y |
---|---|
纳税人状态 | 正常 |
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 周建云 | 总经理 |
2 | 符琴 | 监事 |
3 | 周建云 | 执行董事 |
变更日期 |
变更项 变更前 变更后 |
---|---|
2020年09月03日 | 升级换照 地址 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 深圳市宝安区西乡街道固戍社区康园工业区A2栋厂房301 章程或章程修正案通过日期 2020-03-02 2020-08-31 章程修正案 |
2020年03月04日 | 一般经营项目 通讯产品、数码产品、电子产品、通讯设备的技术开发与销售;网络技术开发;信息技术咨询;信息技术开发;计算机网络工程的施工;网络设备、软件产品的租赁; 计算机、手机、移动终端系统软硬件的开发、设计、销售及相关软硬件产品和服务器的销售;数据库管理;经营进出口业务;国内贸易(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。 通讯产品、数码产品、电子产品、通讯设备的技术开发与销售;网络技术开发;信息技术咨询;信息技术开发;计算机网络工程的施工;网络设备、软件产品的租赁; 计算机、手机、移动终端系统软硬件的开发、设计、销售及相关软硬件产品和服务器的销售;数据库管理;经营进出口业务;国内贸易;在网上从事商贸活动(不含限制项目)。(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。 章程或章程修正案通过日期 1900-01-01 2020-03-02 章程修正案 许可经营 二类医疗器械的销售。 |
社保单位编号 | 20088651 | 当前状态 | 正常 |
---|---|---|---|
投保起始年 | 2016 | 投保起始月 | 12 |
参保总人数 | 9人 | 养老参保人数 | 9人 |
医疗参保人数 | 9人 | 工伤参保人数 | 9人 |
失业参保人数 | 9人 | ||
社保单位编号 | 20088651 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2016 | 投保起始月 | 12 |
参保总人数 | 5人 | 养老参保人数 | 5人 |
医疗参保人数 | 5人 | 工伤参保人数 | 5人 |
失业参保人数 | 5人 | ||
社保单位编号 | 20088651 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2016 | 投保起始月 | 12 |
参保总人数 | 3人 | 养老参保人数 | 3人 |
医疗参保人数 | 3人 | 工伤参保人数 | 3人 |
失业参保人数 | 3人 | ||
社保单位编号 | 20088651 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2016 | 投保起始月 | 12 |
参保总人数 | 2人 | 养老参保人数 | 2人 |
医疗参保人数 | 2人 | 工伤参保人数 | 2人 |
失业参保人数 | 2人 | ||
社保单位编号 | 20088651 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2016 | 投保起始月 | 12 |
参保总人数 | 养老参保人数 | ||
医疗参保人数 | 工伤参保人数 | ||
失业参保人数 | |||
社保单位编号 | 20088651 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2016 | 投保起始月 | 12 |
参保总人数 | 养老参保人数 | ||
医疗参保人数 | 工伤参保人数 | ||
失业参保人数 | |||
社保单位编号 | 20088651 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2016 | 投保起始月 | 12 |
参保总人数 | 养老参保人数 | ||
医疗参保人数 | 工伤参保人数 | ||
失业参保人数 |
序号 | 进出口企业代码 | 最新备案日期 | 是否有效 |
---|---|---|---|
1 | 4403359194331 | 20161215 | 有效 |