存续
纳税人识别号 | 91440300MA5F8E8G3H |
---|---|
纳税人状态 | 正常 |
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 熊萌 | 执行董事 |
2 | 陈泉智 | 监事 |
3 | 熊萌 | 总经理 |
社保单位编号 | 21005386 | 当前状态 | 正常 |
---|---|---|---|
投保起始年 | 2018 | 投保起始月 | 8 |
参保总人数 | 3人 | 养老参保人数 | 3人 |
医疗参保人数 | 3人 | 工伤参保人数 | 3人 |
失业参保人数 | 3人 | ||
社保单位编号 | 21005386 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2018 | 投保起始月 | 8 |
参保总人数 | 2人 | 养老参保人数 | 2人 |
医疗参保人数 | 2人 | 工伤参保人数 | 2人 |
失业参保人数 | 2人 | ||
社保单位编号 | 21005386 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2018 | 投保起始月 | 8 |
参保总人数 | 1人 | 养老参保人数 | 1人 |
医疗参保人数 | 1人 | 工伤参保人数 | 1人 |
失业参保人数 | 1人 | ||
社保单位编号 | 21005386 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2018 | 投保起始月 | 8 |
参保总人数 | 养老参保人数 | ||
医疗参保人数 | 工伤参保人数 | ||
失业参保人数 |