存续
法定代表人信息 | 股东关联公司 | 企业图谱 |
---|---|---|
|
公司名称 | 深圳市中天鹏程科技有限公司 |
---|---|
成立日期 | 2010-12-23 |
注册资本 | 50万元 |
公司登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册号 | 440301105126030 |
统一社会信用代码 | 91440300567060338A |
组织机构代码 | 567060338 |
公司类型 | 有限责任公司 |
核准日期 | 2016-06-28 |
住所 | 深圳市福田区梅华路北东方富苑富安阁601(仅限办公) |
经营范围 | 通讯产品、电子产品的技术开发与销售;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 |
序号 | 载入日期 | 载入经营异常名录原因 | 移出日期 | 移出经营异常名录原因 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-01-04 | 未按规定期限公示2013年年度报告 | 2015-03-09 | 已补报并公示2013年年度报告 |
纳税人识别号 | 91440300567060338A |
---|---|
纳税人状态 | 正常 |
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 张志娟 | 总经理 |
2 | 张志娟 | 执行董事 |
3 | 黄玲 | 监事 |
变更日期 |
变更项 变更前 变更后 |
---|---|
2016年06月28日 | 统一社会信用代码 91440300567060338A 一照一码换照 |
2013年06月04日 | 商事登记换照 91440300567060338A |
社保单位编号 | 189852 | 当前状态 | 正常 |
---|---|---|---|
投保起始年 | 2012 | 投保起始月 | 3 |
参保总人数 | 7人 | 养老参保人数 | 7人 |
医疗参保人数 | 7人 | 工伤参保人数 | 7人 |
失业参保人数 | 7人 | ||
社保单位编号 | 189852 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2012 | 投保起始月 | 3 |
参保总人数 | 6人 | 养老参保人数 | 6人 |
医疗参保人数 | 6人 | 工伤参保人数 | 6人 |
失业参保人数 | 6人 | ||
社保单位编号 | 189852 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2012 | 投保起始月 | 3 |
参保总人数 | 3人 | 养老参保人数 | 3人 |
医疗参保人数 | 3人 | 工伤参保人数 | 3人 |
失业参保人数 | 3人 | ||
社保单位编号 | 189852 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2012 | 投保起始月 | 3 |
参保总人数 | 养老参保人数 | ||
医疗参保人数 | 工伤参保人数 | ||
失业参保人数 |