存续
法定代表人信息 | 股东关联公司 | 企业图谱 |
---|---|---|
|
公司名称 |
|
---|---|
成立日期 |
|
注册资本 |
|
公司登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册号 | |
统一社会 |
|
组织机构代码 |
708461136 |
公司类型 | |
核准日期 | 2019-12-31 |
住所 | |
经营范围 | 计算机软、硬件的设计、技术开发、销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);数据库及计算机网络服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批等级的,另行办理审批登记后方可经营);货物及技术进出口;票务代理。第一类增值电信业务中的国内互联网虚拟专用网业务;第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务,国内呼叫中心业务,信息服务业务;网络游戏出版运营;互联网新闻信息转载服务;预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)、艺术品、演出剧(节)目、动漫产品、表演,从事网络文化产品的展览、比赛活动;互联网视听节目服务;制作、复制、发行电视剧、动画片(制作须另申报),专题、专栏(不含时政新闻类),综艺;出版物零售。 |
纳税人识别号 | 91440300708461136T |
---|---|
纳税人状态 | 正常 |
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 |
马化腾 |
总经理 |
2 |
许晨晔 |
董事 |
3 |
马化腾 |
董事长 |
4 |
卢山 |
董事 |
5 |
周昭钦 |
监事 |
6 |
黄秋华 |
监事 |
7 |
刘华 |
监事 |
8 |
奚丹 |
董事 |
变更日期 |
变更项 变更前 变更后 |
---|---|
2019年12月31日 | 升级换照 地址 深圳市南山区高新区高新南一路飞亚达大厦5-10楼 深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中一路腾讯大厦35层 章程或章程修正案通过日期 2019-03-25 2019-12-30 |
2019年07月23日 | 监事信息 谢晴华(监事),黄秋华(监事),周昭钦(监事) 周昭钦(监事),黄秋华(监事),刘华(监事) |
2019年03月26日 | 一般经营项目 计算机软、硬件的设计、技术开发、销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);数据库及计算机网络服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务,并按许可证B2-20090028号文办);信息服务业务(仅限互联网信息服务业务,并按许可证粤B2-20090059号文办);从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批等级的,另行办理审批登记后方可经营);网络游戏出版运营(凭有效的新出网证(粤)字010号互联网出版许可证经营);货物及技术进出口。 计算机软、硬件的设计、技术开发、销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);数据库及计算机网络服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批等级的,另行办理审批登记后方可经营);货物及技术进出口;票务代理。 章程或章程修正案通过日期 2018-08-15 2019-03-25 许可经营 第一类增值电信业务中的国内互联网虚拟专用网业务;第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务,国内呼叫中心业务,信息服务业务;网络游戏出版运营;互联网新闻信息转载服务;预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)、艺术品、演出剧(节)目、动漫产品、表演,从事网络文化产品的展览、比赛活动;互联网视听节目服务;制作、复制、发行电视剧、动画片(制作须另申报),专题、专栏(不含时政新闻类),综艺;出版物零售。 |
2018年12月12日 | 董事长或执行董事成员 奚丹(董事),马化腾(董事),许晨晔(董事),任宇昕(董事) 卢山(董事),许晨晔(董事),马化腾(董事长),奚丹(董事) |
2018年08月17日 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) 自1998-11-11至2018-11-11 永续经营 章程或章程修正案通过日期 1900-01-01 2018-08-15 |
2016年11月11日 | 监事信息 马化腾(董事),许晨晔(董事),周昭钦(监事),黄惠卿(监事),林壮秋(监事),奚丹(董事),马化腾(总经理),任宇昕(董事) 周昭钦(监事),黄秋华(监事),马化腾(总经理),任宇昕(董事),许晨晔(董事),谢晴华(监事),奚丹(董事),马化腾(董事) |
2016年01月19日 | 统一社会信用代码 91440300708461136T 一照一码换照 |
2015年08月26日 | 监事信息 奚丹(董事),许晨晔(董事),马化腾(董事),黄惠卿(监事),任宇昕(董事),林壮秋(监事),马化腾(总经理),徐钢武(监事) 马化腾(董事),许晨晔(董事),周昭钦(监事),黄惠卿(监事),林壮秋(监事),奚丹(董事),马化腾(总经理),任宇昕(董事) |
2015年02月10日 | 董事长或执行董事成员 张志东(董事),黄惠卿(监事),马化腾(总经理),林壮秋(监事),马化腾(董事),许晨晔(董事),陈一丹(董事),徐钢武(监事) 奚丹(董事),许晨晔(董事),马化腾(董事),黄惠卿(监事),任宇昕(董事),林壮秋(监事),马化腾(总经理),徐钢武(监事) |
2015年01月09日 | 实收资本 3000 6500 |
2014年12月05日 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 张志东 685.713(万元)22.8571% 许晨晔 742.859(万元)11.4286% 章程 注册资本 3000 6500 出资期限 2 |
2013年12月24日 | 商事登记换照 91440300708461136T |
2011年07月21日 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 张志东 457.142(万元)22.8571% 张志东 685.713(万元)22.8571% 注册资本 2000 3000 实收资本 2000 3000 证照有效期限 2018-11-11 2018-11-11 取消证照有效期限 |
2009年07月24日 | 经营范围 计算机软、硬件的设计、技术开发、销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);数据库及计算机网络服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);第二类增值电信业务中的信息服务(不含固定网电话信息服务并按许可B2-20040031号文办);从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);网络游戏出版运营(凭有效的新出网证(粤)字010号互联网出版许可证经营);货物及技术进出口。 计算机软、硬件的设计、技术开发、销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);数据库及计算机网络服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务,并按许可证B2-20090028号文办);信息服务业务(仅限互联网信息服务业务,并按许可证粤B2-20090059号文办);从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批等级的,另行办理审批登记后方可经营);网络游戏出版运营(凭有效的新出网证(粤)字010号互联网出版许可证经营);货物及技术进出口。 |
2009年04月22日 | 经营范围 计算机软、硬件的设计、技术开发、销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);数据库及计算机网络服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);第二类增值电信业务中的信息服务(不含固定网电话信息服务并按许可B2-20040031号文办);从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);网络游戏出版运营(凭有效的新出网证(粤)字010号互联网出版许可证经营)。 计算机软、硬件的设计、技术开发、销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);数据库及计算机网络服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);第二类增值电信业务中的信息服务(不含固定网电话信息服务并按许可B2-20040031号文办);从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);网络游戏出版运营(凭有效的新出网证(粤)字010号互联网出版许可证经营);货物及技术进出口。 |
2008年08月01日 | 经营范围 计算机软、硬件的设计、技术开发、销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);数据库及计算机网络服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);第二类增值电信业务中的信息服务(不含固定网电话信息服务并按许可B2-20040031号文办);从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营)。 计算机软、硬件的设计、技术开发、销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);数据库及计算机网络服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);第二类增值电信业务中的信息服务(不含固定网电话信息服务并按许可B2-20040031号文办);从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);网络游戏出版运营(凭有效的新出网证(粤)字010号互联网出版许可证经营)。 |
2008年06月24日 | 注册号/注册号升级 4403012010489 440301103448669 董事长或执行董事成员 曾李青(董事),徐钢武(监事),林壮秋(监事),马化腾(董事),黄惠卿(监事),陈一丹(董事),马化腾(总经理),张志东(董事),许晨晔(董事) 徐钢武(监事),张志东(董事),陈一丹(董事),黄惠卿(监事),马化腾(董事),林壮秋(监事),马化腾(总经理),许晨晔(董事) 股权 曾李青 250.0(万元)12.50% 许晨晔 228.572(万元)11.4286% |
2006年07月25日 | 副本数 1 2 |
2006年07月05日 | 章程 |
2005年03月02日 | 地址 深圳市福田区赛格科技园2栋410室 深圳市南山区高新区高新南一路飞亚达大厦5-10楼 经营范围 计算机软、硬件的设计、技术开发、销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);数据库及计算机网络服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);第二类增值电信业务中的信息服务(不含固定网电话信息服务并按许可B2-20040031号文办);广告业务。 计算机软、硬件的设计、技术开发、销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);数据库及计算机网络服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);第二类增值电信业务中的信息服务(不含固定网电话信息服务并按许可B2-20040031号文办);从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营)。 |
2004年09月24日 | 经营范围 计算机软、硬件的设计、技术开发、销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);数据库及计算机网络服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);因特网信息服务(按广东省通信管理局文件和许可证执行)。 计算机软、硬件的设计、技术开发、销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);数据库及计算机网络服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);第二类增值电信业务中的信息服务(不含固定网电话信息服务并按许可B2-20040031号文办);广告业务。 其他事项备案 其他事项备案 |
2003年12月17日 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 张志东 20.0(万元)20.00% 曾李青 250.0(万元)12.50% 注册资本 100 2000 实收资本 0 2000 其他事项备案 其他事项备案 |
2001年12月20日 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 陈一丹 10.0(万元)10.00% 张志东 20.0(万元)20.00% 董事长或执行董事成员 许晨晔(董事),张志东(董事),马化腾(董事),林壮秋(监事),马化腾(总经理),黄惠卿(董事长),曾李青(董事),陈一丹(监事),徐钢武(监事) 许晨晔(董事),马化腾(董事),张志东(董事),黄惠卿(监事),马化腾(总经理),陈一丹(董事),林壮秋(监事),曾李青(董事),徐钢武(监事) 经营范围 计算机软、硬件的设计、技术开发、销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);数据库及计算机网络服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。 计算机软、硬件的设计、技术开发、销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);数据库及计算机网络服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);因特网信息服务(按广东省通信管理局文件和许可证执行)。 |
2001年04月10日 | 经营范围 计算机软、硬件的设计、技术开发、销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);数据库及计算机网络服务。 计算机软、硬件的设计、技术开发、销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);数据库及计算机网络服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。 |
2000年05月26日 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) 黄惠卿 马化腾 经营范围 计算机软、硬件的设计、技术开发、销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。 计算机软、硬件的设计、技术开发、销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);数据库及计算机网络服务。 |
1999年09月07日 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 董事长或执行董事成员 马化腾(总经理),林壮秋(监事),黄惠卿(董事长),马化腾(董事),赵永林(董事) 林壮秋(监事),马化腾(总经理),许晨晔(董事),马化腾(董事),陈一丹(监事),黄惠卿(董事长),张志东(董事),曾李青(董事),徐钢武(监事) 注册资本 50 100 |
1999年04月16日 | 地址 深圳市罗湖区和平路船步街新郊村1栋709房 深圳市福田区赛格科技园2栋410室 董事长或执行董事成员 赵永林(董事),马化腾(董事),黄惠卿(总经理),黄惠卿(董事长),林壮秋(监事) 马化腾(总经理),赵永林(董事),林壮秋(监事),黄惠卿(董事长),马化腾(董事) |
社保单位编号 | 392708 | 当前状态 | 正常 |
---|---|---|---|
投保起始年 | 2000 |
投保起始月 | 7 |
参保总人数 | 7791人 |
养老参保人数 | 7791人 |
医疗参保人数 | 7791人 | 工伤参保人数 | 7792人 |
失业参保人数 | 7791人 |
被执行人名称 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
---|---|
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、不予执行、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解六种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2016)粤0305执2472号 |
执行依据案号 | (2013)深南法知民初字第925号 |
立案时间 | 2016-07-01 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
承办法官 | |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 31050(元) |
被执行人名称 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、不予执行、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解六种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2016)粤0305执3516号 |
执行依据案号 | (2016)粤0305民初2712号 |
立案时间 | 2016-08-23 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
承办法官 | |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 18000(元) |
被执行人名称 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2019)粤0305执1449号 |
执行依据案号 | (2018)粤0305民初6342号 |
立案时间 | 2019-01-29 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
承办法官 | 周钟涛 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 1525(元) |
被执行人名称 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2019)粤0305执1446号 |
执行依据案号 | (2018)粤0305民初6339号 |
立案时间 | 2019-01-29 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
承办法官 | 周钟涛 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 1525(元) |
被执行人名称 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2019)粤0305执1450号 |
执行依据案号 | (2018)粤0305民初6343号 |
立案时间 | 2019-01-29 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
承办法官 | 周钟涛 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 1525(元) |
被执行人名称 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2019)粤0305执1448号 |
执行依据案号 | (2018)粤0305民初6341号 |
立案时间 | 2019-01-29 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
承办法官 | 周钟涛 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 1525(元) |
被执行人名称 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2019)粤0305执1444号 |
执行依据案号 | (2018)粤0305民初6337号 |
立案时间 | 2019-01-29 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
承办法官 | 周钟涛 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 1525(元) |
被执行人名称 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2019)粤0305执1441号 |
执行依据案号 | (2018)粤0305民初6334号 |
立案时间 | 2019-01-29 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
承办法官 | 周钟涛 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 1525(元) |
被执行人名称 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2019)粤0305执1452号 |
执行依据案号 | (2018)粤0305民初6345号 |
立案时间 | 2019-01-29 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
承办法官 | 周钟涛 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 1525(元) |
被执行人名称 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2019)粤0305执1451号 |
执行依据案号 | (2018)粤0305民初6344号 |
立案时间 | 2019-01-29 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
承办法官 | 周钟涛 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 1525(元) |
被执行人名称 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2019)粤0305执1447号 |
执行依据案号 | (2018)粤0305民初6340号 |
立案时间 | 2019-01-29 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
承办法官 | 周钟涛 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 1525(元) |
被执行人名称 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2019)粤0305执1445号 |
执行依据案号 | (2018)粤0305民初6338号 |
立案时间 | 2019-01-29 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
承办法官 | 周钟涛 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 1525(元) |
被执行人名称 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2019)粤0305执1442号 |
执行依据案号 | (2018)粤0305民初6335号 |
立案时间 | 2019-01-29 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
承办法官 | 周钟涛 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 1525(元) |
被执行人名称 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2019)粤0305执1453号 |
执行依据案号 | (2018)粤0305民初6346号 |
立案时间 | 2019-01-29 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
承办法官 | 周钟涛 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 1525(元) |
被执行人名称 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2020)粤0305执3121号 |
执行依据案号 | (2020)粤03民终2934号 |
立案时间 | 2020-03-16 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
承办法官 | 张庆臣 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 80000(元) |
限制原因 | 股权质押 |
---|---|
限制时间 | 自2015-01-12至2016-01-12 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | 股权质押:将张志东22.8571%股权,许晨晔11.4286%股权,马化腾54.2857%股权,陈一丹11.4286%股权质押给腾讯科技(深圳)有限公司.(2015-59押) |
备注 | 股权质押:将张志东22.8571%股权,许晨晔11.4286%股权,马化腾54.2857%股权,陈一丹11.4286%股权质押给腾讯科技(深圳)有限公司.(2015-59押) |
案号 | (2016)粤0306民初12436号 | 法定代表人 | |
---|---|---|---|
案件类型 | 民事 | 案件形成方式 | 一审 |
结案案由 | 著作权权属、侵权纠纷 | 结案日期 | 2016-10-28 |
结案方式 | 判决 | ||
各当事人地位 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司(原告);深圳市华印饰品有限公司(被告); | ||
判决情况 | |||
案号 | (2017)粤0306民初371号 | 法定代表人 | |
案件类型 | 民事 | 案件形成方式 | 一审 |
结案案由 | 著作权权属、侵权纠纷 | 结案日期 | 2017-03-17 |
结案方式 | 准予撤诉 | ||
各当事人地位 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司(原告); | ||
判决情况 | |||
企业证书编号 | 企业证书链接地址 | 认证时间 |
---|---|---|
CE1307021422395605 | http://szcert.ebs.org.cn/1EFD63B4-7863-490A-839F-53968220109F | 2013-07-02 |
网站名称 | 营销QQ中转站 | 网站类型名称 | 企业网站 |
---|---|---|---|
网站地址 | http://www.****.cn | 网站ICP备案号 | 粤B2-20090059-123 |
网站LOGO | |||
网站名称 | 腾讯云 | 网站类型名称 | 企业网站 |
网站地址 | http://www.****.com | 网站ICP备案号 | 粤B2-20090059-248 |
网站LOGO | |||
网站名称 | QQ行家1 | 网站类型名称 | 企业网站 |
网站地址 | http://www.****.com | 网站ICP备案号 | 粤B2-20090059-191 |
网站LOGO | |||
网站名称 | gamergaga | 网站类型名称 | 企业网站 |
网站地址 | http://www.****.com | 网站ICP备案号 | 粤B2-20090059-35 |
网站LOGO | |||
网站名称 | 臻云CDN | 网站类型名称 | 企业网站 |
网站地址 | http://www.****.com | 网站ICP备案号 | 粤B2-20090059-184 |
网站LOGO | |||
网站名称 | gotogame | 网站类型名称 | 企业网站 |
网站地址 | http://www.****.cn | 网站ICP备案号 | 粤B2-20090059-31 |
网站LOGO | |||
网站名称 | 腾讯论坛 | 网站类型名称 | 企业网站 |
网站地址 | http://www.****.147.8.78 | 网站ICP备案号 | 粤B2-20090059-73 |
网站LOGO | |||
网站名称 | 智汇站 | 网站类型名称 | 企业网站 |
网站地址 | http://www.****.com | 网站ICP备案号 | 粤B2-20090059-235 |
网站LOGO | |||
网站名称 | 分享中转网 | 网站类型名称 | 企业网站 |
网站地址 | http://www.****.cn | 网站ICP备案号 | 粤B2-20090059-70 |
网站LOGO | |||
网站名称 | 微信 | 网站类型名称 | 企业网站 |
网站地址 | http://www.****.org | 网站ICP备案号 | 粤B2-20090059-169 |
网站LOGO | |||
网站名称 | 腾讯WeTest质量开放平台 | 网站类型名称 | 企业网站 |
网站地址 | http://www.****.net | 网站ICP备案号 | 粤B2-20090059-228 |
网站LOGO | |||
网站名称 | 微博运营网 | 网站类型名称 | 企业网站 |
网站地址 | http://www.****.net | 网站ICP备案号 | 粤B2-20090059-40 |
网站LOGO | |||
网站名称 | voov直播 | 网站类型名称 | 企业网站 |
网站地址 | http://www.****.com | 网站ICP备案号 | 粤B2-20090059-215 |
网站LOGO | |||
网站名称 | 腾讯公益慈善基金会 | 网站类型名称 | 企业网站 |
网站地址 | http://www.****.org | 网站ICP备案号 | 粤B2-20090059-121 |
网站LOGO | |||
网站名称 | 腾爱医生 | 网站类型名称 | 企业网站 |
网站地址 | http://www.****.com | 网站ICP备案号 | 粤B2-20090059-196 |
网站LOGO | |||
网站名称 | QQ旅游 | 网站类型名称 | 企业网站 |
网站地址 | http://www.****.travel | 网站ICP备案号 | 粤B2-20090059-61 |
网站LOGO | |||
网站名称 | 腾讯云IDC寻址DNF | 网站类型名称 | 企业网站 |
网站地址 | http://www.****.org | 网站ICP备案号 | 粤B2-20090059-214 |
网站LOGO | |||
网站名称 | 腾讯游戏云 | 网站类型名称 | 企业网站 |
网站地址 | http://www.****.com | 网站ICP备案号 | 粤B2-20090059-182 |
网站LOGO | |||
网站名称 | 应用号网 | 网站类型名称 | 企业网站 |
网站地址 | http://www.****.com | 网站ICP备案号 | 粤B2-20090059-223 |
网站LOGO | |||
网站名称 | QQ网购图片站 | 网站类型名称 | 企业网站 |
网站地址 | http://www.****.com | 网站ICP备案号 | 粤B2-20090059-59 |
网站LOGO | |||
网站名称 | QQ咨询 | 网站类型名称 | 企业网站 |
