存续
序号 | 载入日期 | 载入经营异常名录原因 | 移出日期 | 移出经营异常名录原因 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-07-12 | 未按规定期限公示2017年年度报告 | 2020-06-09 | 已补报并公示2017年年度报告 |
2 | 2015-08-17 | 未按规定期限公示2014年年度报告 | 2016-04-14 | 已补报并公示2014年年度报告 |
纳税人识别号 | 914403005815691228 |
---|---|
纳税人状态 | 正常 |
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 赵良贵 | 董事 |
2 | 钱治辉 | 董事长 |
3 | 曾军 | 董事 |
4 | 颜媛媛 | 监事 |
5 | 钱治辉 | 总经理 |
变更日期 |
变更项 变更前 变更后 |
---|---|
2016年07月21日 | 地址 深圳市龙岗区横岗街道深惠路1177-1号D栋1-4楼 深圳市福田区福田街道深南大道1003号岗厦大中华国际金融中心D座2501 统一社会信用代码 914403005815691228 |
2016年07月14日 | 经营范围 文化活动策划;品牌策划;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。^玉石的生产加工、设计、销售。 国内贸易;玉石的销售。^ 指定联系人 |
2014年12月05日 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) 赵良贵 钱治辉 经营范围 玉石的生产加工、设计、销售;文化活动策划;品牌策划;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。 文化活动策划;品牌策划;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。^玉石的生产加工、设计、销售。 补照 商事登记换照 914403005815691228 指定联系人 |
社保单位编号 | 338111 | 当前状态 | 正常 |
---|---|---|---|
投保起始年 | 2011 | 投保起始月 | 12 |
参保总人数 | 0人 | 养老参保人数 | 0人 |
医疗参保人数 | 0人 | 工伤参保人数 | 0人 |
失业参保人数 | 0人 |
被执行人名称 | 深圳市中航玉文化发展有限公司 |
---|---|
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、不予执行、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解六种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2014)深龙法横执字第738号 |
执行依据案号 | 深龙劳人仲(横岗)案【2014】883,884号 |
立案时间 | 2014-11-24 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市龙岗区人民法院 |
承办法官 | 刘春秀 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 10209.1700(元) |
被执行人名称 | 深圳市中航玉文化发展有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、不予执行、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解六种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2014)深龙法横执字第738号 |
执行依据案号 | 深龙劳人仲(横岗)案【2014】883,884号 |
立案时间 | 2014-11-24 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市龙岗区人民法院 |
承办法官 | 刘春秀 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 10209.1700(元) |
限制原因 | 股权质押 |
---|---|
限制时间 | 自2013-11-12至2014-11-12 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | 股权质押:将赵良贵40%股权质押给青海中航玉丰矿业有限公司。(2013-1771押) |
备注 | 股权质押:将赵良贵40%股权质押给青海中航玉丰矿业有限公司。(2013-1771押) |