存续 异常
法定代表人信息 | 股东关联公司 | 企业图谱 |
---|---|---|
公司名称 |
|
---|---|
成立日期 |
|
注册资本 |
|
公司登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册号 | |
统一社会 |
|
组织机构代码 |
799244443 |
公司类型 | |
核准日期 | 2015-03-11 |
住所 | |
经营范围 | 化妆品购销;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。 |
序号 | 载入日期 | 载入经营异常名录原因 |
移出日期 | 移出经营异常名录原因 |
---|---|---|---|---|
1 | 未按规定期限公示2015年年度报告 | 2018-05-29 | 已补报并公示2015年年度报告 |
纳税人识别号 | 91440300799244443D |
---|---|
纳税人状态 | 正常 |
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 |
刘刚 |
总经理 |
2 |
张体林 |
执行董事 |
3 |
刘永峰 |
监事 |
变更日期 |
变更项 变更前 变更后 |
---|---|
2015年03月11日 | 地址 深圳市罗湖区深南东路百货广场东座1515室 深圳市龙岗区布吉街道吉华路下水径水晶花园6栋203室 |
2013年10月23日 | 商事登记换照 91440300799244443D |
2010年04月06日 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) 张体林 刘刚 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 吴军 2.0(万元)20.00% 刘永峰 3.22(万元)32.20% |
2009年04月21日 | 注册号/注册号升级 4403011257237 440301103962958 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 刘永峰 10.0(万元)20.00% 吴军 2.0(万元)20.00% 注册资本 50 10 证照有效期限 2009-02-13 2017-02-13 |
社保单位编号 | 148709 | 当前状态 | 正常 |
---|---|---|---|
投保起始年 | 2008 |
投保起始月 | 8 |
参保总人数 | 0人 |
养老参保人数 | 0人 |
医疗参保人数 | 0人 | 工伤参保人数 | 0人 |
失业参保人数 | 0人 |
被执行人名称 | 深圳市鸿威化妆品有限公司 |
---|---|
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、不予执行、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解六种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2016)粤03执1351号 |
执行依据案号 | [2015]深仲调字第95号 |
立案时间 | 2016-03-31 00:00:00.0 |
执行法院 | 广东省深圳市中级人民法院 |
承办法官 | |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 290000(元) |
限制原因 | 法院冻结 |
---|---|
限制时间 | 自2017-10-19至2020-10-18 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 查封:深圳市龙岗区人民法院(2017)粤0307执3218号冻结刘刚所持35.6%的股权,三年。(2017-11694) |