存续 异常
法定代表人信息 | 股东关联公司 | 企业图谱 |
---|---|---|
|
公司名称 |
|
---|---|
成立日期 |
|
注册资本 |
|
公司登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册号 | |
统一社会 |
|
组织机构代码 |
699063696 |
公司类型 | |
核准日期 | 2016-03-11 |
住所 | |
经营范围 | 数码产品、通讯产品、电脑周边产品的技术开发、设计与购销及其它国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 |
纳税人识别号 | 91440300699063696Y |
---|---|
纳税人状态 | 正常 |
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 |
沈家朋 |
总经理 |
2 |
沈家朋 |
执行董事 |
3 |
林登直 |
监事 |
变更日期 |
变更项 变更前 变更后 |
---|---|
2016年03月11日 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) 何剑 沈家朋 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 何深书 200.0(万元)100.00% 沈家朋 200.0(万元)100.00% 董事长或执行董事成员 何剑(执行董事),林登直(监事),何剑(总经理) 沈家朋(总经理),沈家朋(执行董事),林登直(监事) 章程 |
2015年11月04日 | 地址 深圳市龙岗区坂田街道雪象社区上雪科技工业城东区10号E栋厂房一楼二楼三楼 深圳市龙岗区坂田街道新雪社区上雪科技工业城东区10号E栋厂房一楼 |
2015年09月16日 | 地址 深圳市龙岗区坂田街道雪象社区上雪科技工业城东区10号E栋厂房一楼三楼四楼五楼六楼 深圳市龙岗区坂田街道雪象社区上雪科技工业城东区10号E栋厂房一楼二楼三楼 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) 宋章棕 何剑 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 沈兴冲 200.0(万元)100.00% 何深书 200.0(万元)100.00% 董事长或执行董事成员 宋章棕(执行董事),宋章棕(总经理),林登直(监事) 何剑(执行董事),林登直(监事),何剑(总经理) 章程 统一社会信用代码 91440300699063696Y |
2015年06月30日 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) 沈兴冲 宋章棕 董事长或执行董事成员 沈兴冲(执行董事),沈兴冲(总经理),林登直(监事) 宋章棕(执行董事),宋章棕(总经理),林登直(监事) |
2014年04月17日 | 商事登记换照 91440300699063696Y |
2012年02月15日 | 地址 深圳市宝安区沙井街道锦绣路和一北方永发科技园7、9、16至22栋(第19栋4楼) 深圳市龙岗区坂田街道雪象社区上雪科技工业城东区10号E栋厂房一楼三楼四楼五楼六楼 经营范围 电子产品的生产;数码产品、通讯产品、电脑周边产品的技术开发、设计与购销及其它国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 电子产品的生产(《建设项目环境影响审查批复》有效期至2015年1月17日);数码产品、通讯产品、电脑周边产品的技术开发、设计与购销及其它国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 证照有效期限 2019-12-20 1900-01-01 |
2011年01月10日 | 证照有效期限 2010-12-31 2019-12-20 |
2010年03月08日 | 地址 深圳市罗湖区嘉宾路太平洋商贸大厦612-16 深圳市宝安区沙井街道锦绣路和一北方永发科技园7、9、16至22栋(第19栋4楼) 经营范围 电子产品、数码产品、通讯产品、电脑周边产品的技术开发、设计与购销及其它国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 电子产品的生产;数码产品、通讯产品、电脑周边产品的技术开发、设计与购销及其它国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 证照有效期限 2019-12-20 2010-12-31 |
社保单位编号 | 218527 | 当前状态 | 正常 |
---|---|---|---|
投保起始年 | 2010 |
投保起始月 | 7 |
参保总人数 | 养老参保人数 | ||
医疗参保人数 | 工伤参保人数 | ||
失业参保人数 |
限制原因 | 法院冻结 |
---|---|
限制时间 | 自2016-09-27至2018-09-26 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | (2016)粤0307执5973号冻结其工商登记信息,二年。(2016-5590) |
序号 | 进出口企业代码 | 最新备案日期 | 是否有效 |
---|---|---|---|
1 | 4403699063696 | 20150924 | 有效 |