存续 异常
法定代表人信息 | 股东关联公司 | 企业图谱 |
---|---|---|
|
公司名称 |
|
---|---|
成立日期 |
|
注册资本 |
|
公司登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册号 | |
统一社会 |
|
组织机构代码 |
771617770 |
公司类型 | |
核准日期 | 2019-04-03 |
住所 | |
经营范围 | 电子产品和通讯设备的销售;计算机网络信息技术的开发;计算机软、硬件及外围设备的技术开发; 弱电工程项目的设计、开发及产品的销售;安全技术防范系统设计、施工、维修(凭资格证书从事经营);国内商业物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);智能交通产品的技术开发及其相关的技术咨询;从事广告业务;投资兴办实业(具体项目另行申报); |
纳税人识别号 | 91440300771617770B |
---|---|
纳税人状态 | 正常 |
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 |
陈桢鹏 |
总经理 |
2 |
潘新添 |
监事 |
3 |
陈桢鹏 |
执行董事 |
变更日期 |
变更项 变更前 变更后 |
---|---|
2019年04月03日 | 一般经营项目 电子产品和通讯设备的销售;计算机网络信息技术的开发;计算机软、硬件及外围设备的技术开发; 弱电工程项目的设计、开发及产品的销售;安全技术防范系统设计、施工、维修(凭资格证书从事经营);国内商业物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);智能交通产品的技术开发及其相关的技术咨询;从事广告业务;投资兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务 电子产品和通讯设备的销售;计算机网络信息技术的开发;计算机软、硬件及外围设备的技术开发; 弱电工程项目的设计、开发及产品的销售;安全技术防范系统设计、施工、维修(凭资格证书从事经营);国内商业物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);智能交通产品的技术开发及其相关的技术咨询;从事广告业务;投资兴办实业(具体项目另行申报); 章程或章程修正案通过日期 2018-10-23 2019-04-01 章程修正案 |
2018年10月24日 | 董事长或执行董事成员 陈彬(董事),陈桢鹏(董事长),温波(董事) 陈桢鹏(执行董事) 章程或章程修正案通过日期 2018-04-09 2018-10-23 章程修正案 |
2018年04月09日 | 撤销变更 依据《广东省深圳市南山区人民法院执行裁定书》〔2019〕粤0305执2292号,撤销2018年4月9日的变更登记。 一般经营项目 电子产品和通讯设备的销售;计算机网络信息技术的开发;计算机软、硬件及外围设备的技术开发; 弱电工程项目的设计、开发及产品的销售;安全技术防范系统设计、施工、维修(凭资格证书从事经营);国内商业物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);智能交通产品的技术开发及其相关的技术咨询;从事广告业务;投资兴办实业(具体项目另行申报)。 电子产品和通讯设备的销售;计算机网络信息技术的开发;计算机软、硬件及外围设备的技术开发; 弱电工程项目的设计、开发及产品的销售;安全技术防范系统设计、施工、维修(凭资格证书从事经营);国内商业物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);智能交通产品的技术开发及其相关的技术咨询;从事广告业务;投资兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务 章程或章程修正案通过日期 2017-12-29 2018-04-09 章程修正案 |
2018年04月02日 | 补照 |
2018年02月09日 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 温波 50.0(万元)10.00% 陈彬 140.0(万元)28.00% 章程或章程修正案通过日期 2017-12-01 2017-12-29 |
2018年01月19日 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 厦门雅迅网络股份有限公司 20.0(万元)4.00% 陈桢鹏 350.0(万元)70.00% 章程或章程修正案通过日期 1900-01-01 2017-12-01 |
2016年09月12日 | 监事信息 陈彬(董事),温波(董事),陈桢鹏(董事长),翁伟民(监事),陈桢鹏(总经理) 温波(董事),陈桢鹏(董事长),陈桢鹏(总经理),陈彬(董事),潘新添(监事) |
2016年04月26日 | 统一社会信用代码 91440300771617770B 一照一码换照 |
2015年02月16日 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) 自2005-02-06至2015-02-06 自2005-02-06至5000-01-01 |
2014年03月18日 | 地址 深圳市福田区泰然工业区泰然六路苍松大厦南座715-716室 深圳市南山区高新中区科技中2路1号深圳软件园8栋602室 经营范围 电子产品和通讯设备的销售;计算机网络信息技术的开发;计算机软、硬件及外围设备的技术开发; 弱电工程项目的设计、开发及产品的销售。(以上不含限制项目及限制项目);安全技术防范系统设计、施工、维修(凭资格证书从事经营);国内商业物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。^ 电子产品和通讯设备的销售;计算机网络信息技术的开发;计算机软、硬件及外围设备的技术开发; 弱电工程项目的设计、开发及产品的销售;安全技术防范系统设计、施工、维修(凭资格证书从事经营);国内商业物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);智能交通产品的技术开发及其相关的技术咨询;从事广告业务;投资兴办实业(具体项目另行申报)。^ |
2013年04月03日 | 商事登记换照 91440300771617770B |
2012年01月18日 | 董事长或执行董事成员 翁伟民(监事),陈桢鹏(总经理),陈桢鹏(执行董事) 陈彬(董事),温波(董事),陈桢鹏(董事长),翁伟民(监事),陈桢鹏(总经理) 章程 证照有效期限 2015-02-06 1900-01-01 股权 厦门雅迅网络股份有限公司 20.0(万元)4.00% 陈桢鹏 330.0(万元)66.00% |
2011年06月29日 | 注册号/注册号升级 4403012167050 440301105520765 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 厦门雅迅网络股份有限公司 20.0(万元)20.00% 厦门雅迅网络股份有限公司 20.0(万元)4.00% 注册资本 100 500 实收资本 100 500 |
2007年05月21日 | 经营范围 电子产品和通讯设备的销售;计算机网络信息技术的开发;计算机软、硬件及外围设备的技术开发; 弱电工程项目的设计、开发及产品的销售。(以上不含限制项目及限制项目)。 电子产品和通讯设备的销售;计算机网络信息技术的开发;计算机软、硬件及外围设备的技术开发; 弱电工程项目的设计、开发及产品的销售。(以上不含限制项目及限制项目);安全技术防范系统设计、施工、维修(凭资格证书从事经营);国内商业物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。 |
2006年05月30日 | 经营范围 电子产品和通讯设备的销售;计算机网络信息技术的开发;计算机软、硬件及外围设备的技术开发。 电子产品和通讯设备的销售;计算机网络信息技术的开发;计算机软、硬件及外围设备的技术开发; 弱电工程项目的设计、开发及产品的销售。(以上不含限制项目及限制项目)。 |
社保单位编号 | 157345 | 当前状态 | 正常 |
---|---|---|---|
投保起始年 | 2005 |
投保起始月 | 6 |
参保总人数 | 63人 |
养老参保人数 | 63人 |
医疗参保人数 | 63人 | 工伤参保人数 | 63人 |
失业参保人数 | 63人 |
列入严重违法企业名单原因 | 提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实,取得公司变更或者注销登记,被撤销登记的 |
||
---|---|---|---|
列入日期 | 2019-07-19 | 作出决定机关(列入) | 南山局企管科 |
移出严重违法企业名单原因 | |||
移出日期 | 作出决定机关(移出) | ||
被执行人名称 | 深圳市杰源网络信息有限公司 |
---|---|
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2019)粤0305执2292号 |
执行依据案号 | (2018)粤03民终17617号 |
立案时间 | 2019-03-01 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
承办法官 | 王莹 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 50(元) |
被执行人名称 | 深圳市杰源网络信息有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、不予执行、执行完毕、终结执行四种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2021)粤0305执7738号 |
执行依据案号 | (2019)粤0305民终30275号 |
立案时间 | 2021-05-06 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
承办法官 | 周钟涛 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 50(元) |
企业证书编号 | 企业证书链接地址 | 认证时间 |
---|---|---|
CE1511032206170765 | http://szcert.ebs.org.cn/4CF91BBE-7005-4C7C-B3BB-CFC2ED33BF72 | 2015-10-19 |
网站名称 | 网站类型名称 | 企业网站 | |
---|---|---|---|
网站地址 | http://www.****.com.cn | 网站ICP备案号 | 粤ICP备13068477号-1 |
网站LOGO | |||
登记号 | 南HD017449 | 合同类型 | 非住宅合同 |
---|---|---|---|
出租方 | 深圳高新区开发建设公司 | 出租用途 | 厂房 |
承租人姓名 | 深圳市杰源网络信息有限公司 | 合同登记类型 | 登记 |
出租面积 | 602 | 租赁所审批时间 | |
房屋地址 | 深圳市南山区高新中二道2号深圳国际软件园8栋602室 | 注销时间 | |
登记号 | 福EK010144 | 合同类型 | 非住宅合同 |
出租方 | 熊毅 | 出租用途 | 厂房 |
承租人姓名 | 深圳市杰源网络信息有限公司 | 合同登记类型 | 登记 |
出租面积 | 234 | 租赁所审批时间 | |
房屋地址 | 苍松大厦715-716 | 注销时间 | |
登记号 | 福EK042764 | 合同类型 | 非住宅合同 |
出租方 | 熊毅 | 出租用途 | 厂房 |
承租人姓名 | 深圳市杰源网络信息有限公司 | 合同登记类型 | 登记 |
出租面积 | 234 | 租赁所审批时间 | |
房屋地址 | 深圳市福田区泰然六路泰然苍松大厦南座 715-716室; | 注销时间 | |
登记号 | 福EK035466 | 合同类型 | 非住宅合同 |
出租方 | 熊毅 | 出租用途 | 厂房 |
承租人姓名 | 深圳市杰源网络信息有限公司 | 合同登记类型 | 登记 |
出租面积 | 234 | 租赁所审批时间 | |
房屋地址 | 深圳市福田区泰然六路泰然苍松大厦南座 | 注销时间 | |
登记号 | 福EK019591 | 合同类型 | 非住宅合同 |
出租方 | 熊毅 | 出租用途 | 厂房 |
承租人姓名 | 深圳市杰源网络信息有限公司 | 合同登记类型 | 登记 |
出租面积 | 234 | 租赁所审批时间 | |
房屋地址 | 深圳市福田区泰然六路泰然苍松大厦南座715、716 | 注销时间 | |
登记号 | 福EK014425 | 合同类型 | 非住宅合同 |
出租方 | 熊毅 | 出租用途 | 厂房 |
承租人姓名 | 深圳市杰源网络信息有限公司 | 合同登记类型 | 登记 |
出租面积 | 234 | 租赁所审批时间 | |
房屋地址 | 苍松大厦715、716号 | 注销时间 | |
登记号 | 福EK029555 | 合同类型 | 非住宅合同 |
出租方 | 熊毅 | 出租用途 | 厂房 |
承租人姓名 | 深圳市杰源网络信息有限公司 | 合同登记类型 | 登记 |
出租面积 | 234 | 租赁所审批时间 | |
房屋地址 | 深圳市福田区泰然六路泰然苍松大厦南座 | 注销时间 | |
登记号 | 深房租南山2017000977 | 合同类型 | 非住宅合同 |
出租方 | 深圳高新区开发建设公司 | 出租用途 | 厂房 |
承租人姓名 | 深圳市杰源网络信息有限公司 | 合同登记类型 | 登记 |
出租面积 | 602 | 租赁所审批时间 | |
房屋地址 | 深圳市南山区高新中二道2号深圳国际软件园8栋602房 | 注销时间 | |
登记号 | 南HD016971 | 合同类型 | 非住宅合同 |
出租方 | 深圳高新区开发建设公司 | 出租用途 | 厂房 |
承租人姓名 | 深圳市杰源网络信息有限公司 | 合同登记类型 | 登记 |
出租面积 | 602 | 租赁所审批时间 | |
房屋地址 | 深圳市南山区高新中二道2号深圳国际软件园8栋602室 | 注销时间 | |