存续 异常
法定代表人信息 | 股东关联公司 | 企业图谱 |
---|---|---|
|
公司名称 |
|
---|---|
成立日期 |
|
注册资本 |
|
公司登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册号 | |
统一社会 |
|
组织机构代码 |
743237084 |
公司类型 | |
核准日期 | 2016-04-26 |
住所 | |
经营范围 | 电子产品的技术开发、购销及其他国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);遥控模型飞机、航空模型无人机及其配件的技术开发、销售;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);门禁控制器、读卡器的组装生产;遥控模型飞机、航空模型无人机及其配件的生产。 |
纳税人识别号 | 91440300743237084C |
---|---|
纳税人状态 | 正常 |
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 |
王建强 |
执行董事 |
2 |
王建强 |
总经理 |
3 |
冯祥荣 |
监事 |
变更日期 |
变更项 变更前 变更后 |
---|---|
2016年04月26日 | 统一社会信用代码 91440300743237084C 一照一码换照 |
2016年02月23日 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 蔡光宇 250.0(万元)50.00% 王建强 250.0(万元)44.6429% 经营范围 电子产品的技术开发、购销及其他国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);门禁控制器、读卡器的组装生产。^ 电子产品的技术开发、购销及其他国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);遥控模型飞机、航空模型无人机及其配件的技术开发、销售;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^门禁控制器、读卡器的组装生产;遥控模型飞机、航空模型无人机及其配件的生产。 注册资本 500 560 |
2015年09月10日 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 王建强 25.0(万元)50.00% 蔡光宇 250.0(万元)50.00% 注册资本 50 500 |
2014年01月22日 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 王建强 50.0(万元)100.00% 王建强 25.0(万元)50.00% 市场主体类型 有限责任公司(自然人独资) 有限责任公司 指定联系人 |
2014年01月15日 | 补照 |
2013年04月24日 | 商事登记换照 91440300743237084C |
2012年10月23日 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) 自2002-11-04至2012-11-04 自2002-11-04至2032-11-04 |
2011年09月30日 | 市场主体类型 有限责任公司 有限责任公司(自然人独资) 股权 冯祥荣 2.5(万元)5.00% 王建强 50.0(万元)100.00% |
2009年06月04日 | 地址 深圳市罗湖区解放路信兴广场主楼6115 深圳市南山区桃源街道新屋村工业区第八栋西座五楼 经营范围 电子产品的技术开发、购销及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 电子产品的技术开发、购销及其他国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);门禁控制器、读卡器的组装生产。 |
2008年08月28日 | 地址 深圳市福田区福华路商贸大厦3楼东面 深圳市罗湖区解放路信兴广场主楼6115 注册号/注册号升级 4403012099463 440301103591232 |
2007年06月14日 | 经营范围 电子产品的技术开发、购销及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。 电子产品的技术开发、购销及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 |
2004年04月06日 | 地址 深圳市南山区沙河新塘二坊86号404 深圳市福田区福华路商贸大厦3楼东面 实收资本 0 50 其他事项备案 其他事项备案 |
被执行人名称 | 深圳市世礴创科技有限公司 |
---|---|
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2018)粤0305执4546号 |
执行依据案号 | (2018)粤03民终3066号 |
立案时间 | 2018-07-10 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
承办法官 | 周蕾 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 152603.4900(元) |
被执行人名称 | 深圳市世礴创科技有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2020)粤0305执4700号 |
执行依据案号 | (2019)粤03民终18700号 |
立案时间 | 2020-04-21 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
承办法官 | 周钟涛 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 59812.8100(元) |
被执行人名称 | 深圳市世礴创科技有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2020)粤0305执4876号 |
执行依据案号 | (2019)粤03民终18701号 |
立案时间 | 2020-04-23 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
承办法官 | 周钟涛 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 62737.9600(元) |
被执行人名称 | 深圳市世礴创科技有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2020)粤0305执4877号 |
执行依据案号 | (2019)粤03民终18699号 |
立案时间 | 2020-04-23 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
承办法官 | 周钟涛 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 133846.4400(元) |
被执行人名称 | 深圳市世礴创科技有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2021)粤0305执恢954号 |
执行依据案号 | (2018)粤03民终3066号 |
立案时间 | 2021-07-09 00:00:00.0 |
执行法院 | |
承办法官 | |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | |
序号 | 进出口企业代码 | 最新备案日期 | 是否有效 |
---|---|---|---|
1 | 4403743237084 | 2016-03-22 | 有效 |
登记号 | 南KC003447 | 合同类型 | 非住宅合同 |
---|---|---|---|
出租方 | 深圳市壮大实业有限公司 | 出租用途 | 厂房 |
承租人姓名 | 深圳市世礴创科技有限公司 | 合同登记类型 | 登记 |
出租面积 | 800 | 租赁所审批时间 | |
房屋地址 | (壮大实业)广东省深圳市南山区桃源街道福光壮大工业区E栋2楼 | 注销时间 | 2009-06-01 00:00:00 |
登记号 | 罗EI030012 | 合同类型 | 非住宅合同 |
出租方 | 信诚贸易(中国)有限公司 | 出租用途 | 办公 |
承租人姓名 | 深圳市世礴创科技有限公司 | 合同登记类型 | 登记 |
出租面积 | 140 | 租赁所审批时间 | |
房屋地址 | 深圳市罗湖区解放路信兴广场主楼6115 | 注销时间 | |
登记号 | 福DK003873 | 合同类型 | 非住宅合同 |
出租方 | 深圳市东方明珠(集团)股份有限公司 | 出租用途 | 办公 |
承租人姓名 | 深圳市世礴创科技有限公司 | 合同登记类型 | 登记 |
出租面积 | 576 | 租赁所审批时间 | |
房屋地址 | 福田区福华路 | 注销时间 | |
登记号 | 南KA009455 | 合同类型 | 非住宅合同 |
出租方 | 深圳市怡然投资有限公司 | 出租用途 | 厂房 |
承租人姓名 | 深圳市世礴创科技有限公司 | 合同登记类型 | 登记 |
出租面积 | 500 | 租赁所审批时间 | |
房屋地址 | (新屋村经营部)深圳市南山区桃源街道新屋村工业区第8栋西座5楼 | 注销时间 | |