吊销 异常
法定代表人信息 | 股东关联公司 | 企业图谱 |
---|---|---|
|
公司名称 |
|
---|---|
成立日期 |
|
注册资本 |
|
公司登记状态 | 吊销 |
注册号 | |
统一社会 |
|
组织机构代码 |
791714893 |
公司类型 | |
核准日期 | 2018-03-08 |
住所 | |
经营范围 | 从事自动化设备及其控制软件、电源控制器、电子锁、五金件、塑胶制品、机械设备的研发、批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理)。 |
序号 | 载入日期 | 载入经营异常名录原因 |
移出日期 | 移出经营异常名录原因 |
---|---|---|---|---|
1 | 未按规定期限公示2020年年度报告 | |||
2 | 未按规定期限公示2019年年度报告 | |||
3 | 通过登记的住所或经营场所无法联系 |
纳税人识别号 | 91440300791714893D |
---|---|
纳税人状态 | 正常 |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
---|---|---|---|
1 |
|
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 |
庞宝秀 |
执行董事 |
2 |
庞宝秀 |
总经理 |
变更日期 |
变更项 变更前 变更后 |
---|---|
2018年03月08日 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) 黄嫣尔 庞宝秀 董事长或执行董事成员 黄嫣尔(执行董事),黄启权(总经理) 庞宝秀(执行董事),庞宝秀(总经理) 指定联系人 |
2016年12月15日 | 统一社会信用代码 91440300791714893D 一照一码换照 |
2014年09月01日 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) 黄启权 黄嫣尔 董事长或执行董事成员 黄启权(执行董事),黄启权(总经理) 黄嫣尔(执行董事),黄启权(总经理) 住所 深圳市宝安区沙井街道锦绣路和一北方永发科技园第29栋A区1至3楼 深圳市宝安区沙井街道锦绣路和一北方永发科技园第29栋1A、2A、3A 经营范围 生产经营五金、塑胶、电子锁、电源盒。^ 从事自动化设备及其控制软件、电源控制器、电子锁、五金件、塑胶制品、机械设备的研发、批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理)。^生产经营自动化设备、电源控制器、电子锁、五金件、 塑胶制品。 章程 |
2014年02月14日 | 商事登记换照 91440300791714893D |
2010年08月26日 | 名称 快美特五金塑胶电子(深圳)有限公司 快美特精密工业(深圳)有限公司 |
2010年08月05日 | 注册号/注册号升级 319486 440306503380099 住所 深圳市宝安区沙井新桥第三工业区第九排第二栋一楼 深圳市宝安区沙井街道锦秀路和一北方永发科技园第29栋A区1至3楼 证照有效期限 2026-08-08 2010-12-31 |
2006年11月29日 | 实收资本 0 100 证照有效期限 2006-11-08 2026-08-08 |
社保单位编号 | 233129 | 当前状态 | 正常 |
---|---|---|---|
投保起始年 | 2006 |
投保起始月 | 9 |
参保总人数 | 0人 |
养老参保人数 | 0人 |
医疗参保人数 | 0人 | 工伤参保人数 | 0人 |
失业参保人数 | 0人 |
被执行人名称 | 快美特精密工业(深圳)有限公司 |
---|---|
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2019)粤0306执13009号 |
执行依据案号 | 融资租赁合同纠纷 |
立案时间 | 2019-08-15 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市宝安区人民法院 |
承办法官 | 范藜 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | |