存续 异常
法定代表人信息 | 股东关联公司 | 企业图谱 |
---|---|---|
|
公司名称 | 深圳市来乐实业有限公司 |
---|---|
成立日期 | 2013-12-31 |
注册资本 | 1000万元 |
公司登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册号 | 440301108604781 |
统一社会信用代码 | 91440300087760255T |
组织机构代码 | 087760255 |
公司类型 | 有限责任公司(法人独资) |
核准日期 | 2019-08-08 |
住所 | 深圳市南山区西丽街道科技北二路28号豪威大楼三层A区北侧002房 |
经营范围 | 计算机设备、通讯设备、机电设备、计算机软、硬件的研发和销售;计算机软硬件服务;计算机技术开发、计算机技术推广、计算机技术转让、计算机技术服务;研发及销售自动售货机及其零部件;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询;经济信息咨询;五金配件、工艺品、电器、电子元件、日用百货、建筑材料、机械设备的销售;国内贸易;经营进出口业务;自有物业租赁;从事广告业务;以自动售货机销售方式从事电子产品的零售、技术推广服务;旅游路线的网络推广服务;旅游商品销售。初级农产品、日用百货的销售;水果销售;工艺礼品、纪念品、玩具的销售。(以上不含证券、金融项目,法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) |
纳税人识别号 | 91440300087760255T |
---|---|
纳税人状态 | 正常 |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
---|---|---|---|
1 | 深圳市来乐智能股份有限公司 | 100% | 1000 |
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 钟茵 | 监事 |
2 | 张玉红 | 总经理 |
3 | 欧阳扶摇 | 执行董事 |
变更日期 |
变更项 变更前 变更后 |
---|---|
2019年08月08日 | 一般经营项目 投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询;经济信息咨询;五金配件、工艺品、电器、电子元件、日用百货、建筑材料、机械设备的销售;国内贸易;经营进出口业务;自有物业租赁;从事广告业务;以自动售货机销售方式从事电子产品的零售、技术推广服务;旅游路线的网络推广服务;旅游商品销售。初级农产品、日用百货的销售;水果销售;工艺礼品、纪念品、玩具的销售;(以上不含证券、金融项目,法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) 计算机设备、通讯设备、机电设备、计算机软、硬件的研发和销售;计算机软硬件服务;计算机技术开发、计算机技术推广、计算机技术转让、计算机技术服务;研发及销售自动售货机及其零部件;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询;经济信息咨询;五金配件、工艺品、电器、电子元件、日用百货、建筑材料、机械设备的销售;国内贸易;经营进出口业务;自有物业租赁;从事广告业务;以自动售货机销售方式从事电子产品的零售、技术推广服务;旅游路线的网络推广服务;旅游商品销售。初级农产品、日用百货的销售;水果销售;工艺礼品、纪念品、玩具的销售。(以上不含证券、金融项目,法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) 章程或章程修正案通过日期 2019-07-10 2019-08-06 章程修正案 |
2019年07月17日 | 一般经营项目 投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询;经济信息咨询;五金配件、工艺品、电器、电子元件、日用百货、建筑材料、机械设备的销售;国内贸易;经营进出口业务;自有物业租赁;从事广告业务;以自动售货机销售方式从事电子产品的零售、技术推广服务;旅游路线的网络推广服务;旅游商品销售。(以上不含证券、金融项目,法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) 投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询;经济信息咨询;五金配件、工艺品、电器、电子元件、日用百货、建筑材料、机械设备的销售;国内贸易;经营进出口业务;自有物业租赁;从事广告业务;以自动售货机销售方式从事电子产品的零售、技术推广服务;旅游路线的网络推广服务;旅游商品销售。初级农产品、日用百货的销售;水果销售;工艺礼品、纪念品、玩具的销售;(以上不含证券、金融项目,法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) 章程或章程修正案通过日期 2018-11-14 2019-07-10 章程修正案 许可经营 定型包装食品的批发;初级农产品的加工、包装、销售;咖啡、饮品制售;预包装食品加工、销售;书籍、报刊、杂志的销售。 在网上从事初级农产品、米、面、生肉的销售;定型包装食品的批发;初级农产品的加工、包装、销售;咖啡、饮品制售;预包装食品加工、销售;书籍、报刊、杂志、期刊、电子出版物的批发和零售;农产品加工;中西餐制售;小吃制售;甜品制售;面包制售;西饼制售;烘焙产品制售;糕点制售;蛋糕制售;水果加工;调味品、粮油及制品、熟食、食品、饮料的销售;茶叶、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)的批发、零售;餐饮服务,提供餐饮配送服务。 |
2019年06月21日 | 升级换照 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) 张玉红 欧阳扶摇 董事长或执行董事成员 张玉红(执行董事) 欧阳扶摇(执行董事) |
2018年11月15日 | 一般经营项目 投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询;经济信息咨询;五金配件、工艺品、电器、电子元件、日用百货、建筑材料、机械设备的销售及其他国内贸易;货物及技术进出口;自有物业租赁;从事广告业务;以自动售货机销售方式从事电子产品的零售、技术推广服务。(以上不含证券、金融项目,法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) 投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询;经济信息咨询;五金配件、工艺品、电器、电子元件、日用百货、建筑材料、机械设备的销售;国内贸易;经营进出口业务;自有物业租赁;从事广告业务;以自动售货机销售方式从事电子产品的零售、技术推广服务;旅游路线的网络推广服务;旅游商品销售。(以上不含证券、金融项目,法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) 章程或章程修正案通过日期 2018-08-06 2018-11-14 章程修正案 许可经营 定型包装食品的批发;初级农产品的加工、包装、销售;咖啡、饮品制售;预包装食品加工、销售。 定型包装食品的批发;初级农产品的加工、包装、销售;咖啡、饮品制售;预包装食品加工、销售;书籍、报刊、杂志的销售。 |
2018年08月10日 | 章程 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 深圳市南方戈德实业发展有限公司 500.0(万元)100.00% 深圳市来乐智能股份有限公司 1000.0(万元)100.00% 注册资本 500 人民币 1000 人民币 章程或章程修正案通过日期 2016-12-13 2018-08-06 许可经营 定型包装食品的批发。 定型包装食品的批发;初级农产品的加工、包装、销售;咖啡、饮品制售;预包装食品加工、销售。 |
2016年12月15日 | 地址 深圳市南山区西丽街道朗山一路5号超力通大厦7楼711-712 深圳市南山区西丽街道科技北二路28号豪威大楼三层A区北侧002房 章程 |
2016年08月19日 | 地址 深圳市南山区朗山一路5号超力通大厦7楼 深圳市南山区西丽街道朗山一路5号超力通大厦7楼711-712 经营范围 投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询、经济信息咨询(以上均不含证券、保险、银行业务、人才中介服务及其它限制项目);五金配件、工艺品、电器、电子元件、日用百货、建筑材料、机械设备的销售及其他国内贸易;货物及技术进出口;自有物业租赁;从事广告业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^ 投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询;经济信息咨询;五金配件、工艺品、电器、电子元件、日用百货、建筑材料、机械设备的销售及其他国内贸易;货物及技术进出口;自有物业租赁;从事广告业务;以自动售货机销售方式从事电子产品的零售、技术推广服务。(以上不含证券、金融项目,法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^定型包装食品的批发。 |
2016年06月08日 | 经营范围 投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询、经济信息咨询(不含证券、保险、银行业务、人才中介服务及其它限制项目);五金配件、工艺品、电器、电子元件、日用百货、建筑材料、机械设备的销售及其他国内贸易;货物及技术进出口。^ 投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询、经济信息咨询(以上均不含证券、保险、银行业务、人才中介服务及其它限制项目);五金配件、工艺品、电器、电子元件、日用百货、建筑材料、机械设备的销售及其他国内贸易;货物及技术进出口;自有物业租赁;从事广告业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^ |
2016年04月22日 | 统一社会信用代码 91440300087760255T 一照一码换照 |
2015年01月23日 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 张玉红 500.0(万元)100.00% 深圳市南方戈德实业发展有限公司 500.0(万元)100.00% 市场主体类型 有限责任公司(自然人独资) 有限责任公司(法人独资) |
2014年11月12日 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) 钟淑敏 张玉红 董事长或执行董事成员 钟淑敏(执行董事),钟淑敏(总经理),钟茵(监事) 张玉红(执行董事),张玉红(总经理),钟茵(监事) |
2014年02月26日 | 地址 深圳市龙华新区民治街道民康路东明大厦1108 深圳市南山区朗山一路5号超力通大厦7楼 |
2014年01月13日 | 实收资本 0 500 |
社保单位编号 | 614938 | 当前状态 | 正常 |
---|---|---|---|
投保起始年 | 2014 | 投保起始月 | 3 |
参保总人数 | 15人 | 养老参保人数 | 15人 |
医疗参保人数 | 15人 | 工伤参保人数 | 15人 |
失业参保人数 | 15人 | ||
社保单位编号 | 614938 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2014 | 投保起始月 | 3 |
参保总人数 | 22人 | 养老参保人数 | 22人 |
医疗参保人数 | 22人 | 工伤参保人数 | 22人 |
失业参保人数 | 22人 | ||
社保单位编号 | 614938 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2014 | 投保起始月 | 3 |
参保总人数 | 1人 | 养老参保人数 | 1人 |
医疗参保人数 | 1人 | 工伤参保人数 | 1人 |
失业参保人数 | 1人 |
被执行人名称 | 深圳市来乐实业有限公司 |
---|---|
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2020)粤0305执3120号 |
执行依据案号 | 深劳人仲案[2019]23597号 |
立案时间 | 2020-03-16 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
承办法官 | 周钟涛 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 40655.1700(元) |
被执行人名称 | 深圳市来乐实业有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2020)粤0305执3718号 |
执行依据案号 | 深劳人仲案[2019]23596号 |
立案时间 | 2020-03-30 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
承办法官 | 周蕾 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 26458.8100(元) |
被执行人名称 | 深圳市来乐实业有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解五种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2020)粤0305执3779号 |
执行依据案号 | 深劳人仲案[2019]23595号 |
立案时间 | 2020-03-31 00:00:00.0 |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
承办法官 | 周蕾 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 65684.2600(元) |
限制原因 | 法院冻结 |
---|---|
限制时间 | 自2020-11-24至2023-11-23 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2020)粤0305执13516、13542、13630、13663号之一(轮候)冻结深圳市来乐智能股份有限公司的100%股权,叁年。(20206-3670) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2021-01-22至2024-01-21 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2021)粤0305执101号之一(轮候)冻结深圳市来乐智能股份有限公司的100%股权,叁年。(20216-282) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2020-12-14至2023-12-13 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2020)粤0305执14730、14793号之一冻结(轮候)深圳市来乐智能股份有限公司持有100%的股权,叁年。(20207-6341) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2020-12-09至2023-12-08 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2020)粤0305执14311、14347、14405、14461号之一(轮候)冻结深圳市来乐智能股份有限公司持有的该公司100%的股权,三年。(20201-7961) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2020-12-03至2023-12-02 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2020)粤0305执14161、14186号之一(轮候)冻结深圳市来乐智能股份有限公司持有的该公司100%的股权,三年。(20201-7760) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2020-08-03至2023-08-02 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2020)粤0305执9002、9050号之一轮候冻结深圳市来乐智能股份有限公司持有的100%股权,三年。(20206-1691) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2020-12-09至2023-12-08 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2020)粤0305执14528、14641、14475、14553号之一(轮候)冻结深圳市来乐智能股份有限公司持有的该公司100%的股权,三年。(20201-7960) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2020-11-04至2023-11-03 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2020)粤0305执13033、1303、63、13064、13123、13146、13157、13205号之一(轮候)冻结深圳市来乐智能股份有限公司持有100%的股权,叁年。(20208-5146) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2020-12-01至2023-11-30 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 查封:(2020)粤0305执14098号之一冻结 深圳市来乐智能股份有限公司 持有的100%股权,三年。(20204-2404) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2020-05-08至2023-05-07 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2020)粤0305执3779号之三冻结(轮候)深圳市来乐智能股份有限公司持有100%的股权,叁年。(20207-1770) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2020-11-02至2023-11-01 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2020)粤0305执12901、12939、12967-12970、12973、12998号之一冻结(轮候)深圳市来乐智能股份有限公司持有的100%的股权,三年。(20208-5226) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2021-01-06至2024-01-05 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2020)粤0305执15532、15571、15588号之一(轮候)冻结深圳市来乐智能股份有限公司持有的100%的股权,三年。(20213-40) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2020-05-13至2023-05-12 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2020)粤0305执4168号之三冻结(轮候)深圳市来乐智能股份有限公司持有100%的股权,叁年。(20201-2038) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2020-12-10至2023-12-09 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2020)粤0305执14605号之一冻结(轮候)深圳市来乐智能股份有限公司持有100%的股权,叁年。(20207-6217) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2020-07-21至2023-07-20 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2020)粤0305执8245号之一(轮候)冻结深圳市来乐智能股份有限公司持有100%的股权,叁年。(20208-2917) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2020-09-28至2023-09-27 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2020)粤0305执11283之一冻结(轮候)深圳市来乐智能股份有限公司持有该公司的100%股权,三年。(20202-4779) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2020-07-22至2023-07-21 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2020)粤0305执8486、8556号之三冻结(轮候)深圳市来乐智能股份有限公司持有100%的股权,叁年。(20208-2807) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2020-05-13至2023-05-12 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2020)粤0305执4154号之三冻结(轮候)深圳市来乐智能股份有限公司持有100%的股权,叁年。(20201-2028) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2020-05-06至2023-05-05 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | (2020)粤0305执3718号之三冻结深圳市来乐智能股份有限公司持有100%的股权,叁年。(20207-1717) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2020-12-18至2023-12-17 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2020)粤0305执14964号之一(轮候)冻结深圳市来乐智能股份有限公司持有的100%的股权,三年。(20203-6910) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2020-08-10至2023-08-09 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2020)粤0305执9612号之一冻结(轮候)深圳市来乐智能股份有限公司持有100%的股权,叁年。(20207-3953) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2020-06-15至2023-06-14 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2020)粤0304民初26745号之二冻结(轮候)深圳市来乐智能股份有限公司持有32.51%的股权,叁年。(20201-3149) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2020-11-25至2023-11-24 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 查封:(2020)粤0305执14060号之一冻结 深圳市来乐智能股份有限公司 持有的100%股权,三年。(20204-2391) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2020-11-03至2023-11-02 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2020)粤0305执12732、12789号之一冻结(轮候)深圳市来乐智能股份有限公司持有该公司的100%股权,三年。(20202-5428) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2021-01-29至2024-01-28 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2020)粤0304财保1198号之三(轮候)冻结深圳市来乐智能股份有限公司持有的该公司14.49%的股权,三年。(20213-589) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2020-08-07至2023-08-06 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2020)粤0305执9394号之一冻结(轮候)深圳市来乐智能股份有限公司持有100%的股权,叁年。(20207-3912) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2020-11-17至2023-11-16 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2020)粤0305执13358、13371、13418号之一冻结(轮候)深圳市来乐智能股份有限公司持有100%的股权,叁年。(20207-5485) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2020-11-11至2023-11-10 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2020)粤0305执13238号之一冻结(轮候)深圳市来乐智能股份有限公司持有100%的股权,叁年。(20207-5350) |
序号 | 进出口企业代码 | 最新备案日期 | 是否有效 |
---|---|---|---|
1 | 4403087760255 | 2018-07-17 | 有效 |
登记号 | 深房租南山2017000443 | 合同类型 | 非住宅合同 |
---|---|---|---|
出租方 | 深圳豪威真空光电子股份有限公司 | 出租用途 | 厂房 |
承租人姓名 | 深圳市来乐实业有限公司 | 合同登记类型 | 备案 |
出租面积 | 20.00 | 租赁所审批时间 | |
房屋地址 | 深圳市南山区科技北二路28号豪威大楼三层A区北侧002 | 注销时间 | |