存续 异常
法定代表人信息 | 股东关联公司 | 企业图谱 |
---|---|---|
公司名称 |
|
---|---|
成立日期 |
|
注册资本 |
|
公司登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册号 | |
统一社会 |
|
组织机构代码 |
674806350 |
公司类型 | |
核准日期 | 2016-08-10 |
住所 | |
经营范围 | 电子产品、电子元器件、机械配件、变压器周边零件、漆包线、三层绝缘线、包装材料(纸箱、纸板)的销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易;货物及技术进出口。电子变压器、电源滤波器、电感线圈、电源的生产和销售。 |
纳税人识别号 | 914403006748063500 |
---|---|
纳税人状态 | 正常 |
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 |
吕登柯 |
总经理 |
2 |
吕登柯 |
执行董事 |
3 |
张丽 |
监事 |
变更日期 |
变更项 变更前 变更后 |
---|---|
2016年08月10日 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) 吕登标 吕登柯 董事长或执行董事成员 吕登标(执行董事),吕登标(总经理),张丽(监事) 张丽(监事),吕登柯(总经理),吕登柯(执行董事) 股权 吕登标 47.5(万元)95.00% 吕登标 2.5(万元)5.00% 统一社会信用代码 914403006748063500 |
2013年08月09日 | 地址 深圳市宝安区龙华街道和平路金銮时代广场(弓村商业大厦)(7楼705号)(办公场所) 深圳市龙华新区大浪街道浪口工业区金地大科技园A1栋2楼 经营范围 电子元器件、五金塑胶、微电机、机械配件、包装材料(纸箱、纸板)的技术开发(不含加工生产项目)和销售,国内商业、物资供销业,货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止和规定需要前置审批的项目) 电子产品、电子元器件、机械配件、变压器周边零件、漆包线、三层绝缘线、包装材料(纸箱、纸板)的销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易;货物及技术进出口。^电子变压器、电源滤波器、电感线圈、电源的生产和销售。 取消证照有效期限 商事登记换照 914403006748063500 |
2009年02月20日 | 经营范围 电子元器件、五金塑胶、微电机、机械配件的技术开发(不含加工生产项目)和销售,国内商业、物资供销业,货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止和规定需要前置审批的项目) 电子元器件、五金塑胶、微电机、机械配件、包装材料(纸箱、纸板)的技术开发(不含加工生产项目)和销售,国内商业、物资供销业,货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止和规定需要前置审批的项目) 股权 吕登标 50.0(万元)100.00% 吕登标 47.5(万元)95.00% |
被执行人名称 | 深圳市北斗金电子科技有限公司 |
---|---|
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、不予执行、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解六种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2017)粤0306执9102号 |
执行依据案号 | |
立案时间 | 2017-04-06 00:00:00.0 |
执行法院 | 宝安区法院 |
承办法官 | 刘政传 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 1(元) |
被执行人名称 | 深圳市北斗金电子科技有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、不予执行、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解六种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2017)粤0306执9101号 |
执行依据案号 | |
立案时间 | 2017-04-06 00:00:00.0 |
执行法院 | 宝安区法院 |
承办法官 | |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 1(元) |
被执行人名称 | 深圳市北斗金电子科技有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、不予执行、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解六种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2017)粤0306执9101号 |
执行依据案号 | |
立案时间 | 2017-04-06 00:00:00.0 |
执行法院 | 宝安区法院 |
承办法官 | 刘政传 |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 1(元) |
被执行人名称 | 深圳市北斗金电子科技有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、不予执行、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解六种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2017)粤0306执9102号 |
执行依据案号 | |
立案时间 | 2017-04-06 00:00:00.0 |
执行法院 | 宝安区法院 |
承办法官 | |
联系电话 | |
执行状态 | 未执行完毕 |
执行标的 | 1(元) |
限制原因 | 法院冻结 |
---|---|
限制时间 | 自2020-09-29至2023-09-28 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 查封:(2020)粤0309执6481号之六冻结吕登标持有的该公司5%的股权,三年。(20201-5940) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2020-09-29至2023-09-28 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 查封:(2020)粤0309执6480号之四冻结吕登柯持有的该公司95%的股权,三年。(20201-5947) |
案号 | (2015)深宝法民二初字第686号 | 法定代表人 | |
---|---|---|---|
案件类型 | 民事 | 案件形成方式 | 一审 |
结案案由 | 买卖合同纠纷 | 结案日期 | 2016-03-10 |
结案方式 | 判决 | ||
各当事人地位 | 深圳市北斗金电子科技有限公司(原告); | ||
判决情况 | |||
案号 | (2015)深宝法民二初字第1012号 | 法定代表人 | |
案件类型 | 民事 | 案件形成方式 | 一审 |
结案案由 | 买卖合同纠纷 | 结案日期 | 2016-03-29 |
结案方式 | 判决 | ||
各当事人地位 | 深圳市北斗金电子科技有限公司(原告); | ||
判决情况 | |||
案号 | (2015)深宝法民二初字第6049号 | 法定代表人 | |
案件类型 | 民事 | 案件形成方式 | 一审 |
结案案由 | 买卖合同纠纷 | 结案日期 | 2016-07-15 |
结案方式 | 判决 | ||
各当事人地位 | 绍兴智芯微电子有限公司(原告);深圳市北斗金电子科技有限公司(被告); | ||
判决情况 | |||
企业证书编号 | 企业证书链接地址 | 认证时间 |
---|---|---|
CE1511050534471452 | http://szcert.ebs.org.cn/C67CB158-2C63-4579-9D3E-22968AEEA086 | 2015-10-29 |
网站名称 | 网站类型名称 | 网店网铺 | |
---|---|---|---|
网站地址 | http://www.****.com/2541416 | 网站ICP备案号 | 粤ICP备10075875号-9 |
网站LOGO | |||
网站名称 | http://www.bdic.cn | 网站类型名称 | 企业网站 |
网站地址 | http://www.****.cn | 网站ICP备案号 | |
网站LOGO | |||
网站名称 | 深圳市北斗金电子科技有限公司 | 网站类型名称 | 网店网铺 |
网站地址 | beidou118.****.com | 网站ICP备案号 | |
网站LOGO | |||
序号 | 进出口企业代码 | 最新备案日期 | 是否有效 |
---|---|---|---|
1 | 4403674806350 | 20130820 | 有效 |