存续
法定代表人信息 | 股东关联公司 | 企业图谱 |
---|---|---|
|
公司名称 |
|
---|---|
成立日期 |
|
注册资本 |
|
公司登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册号 | |
统一社会 |
|
组织机构代码 |
093955868 |
公司类型 | |
核准日期 | 2017-12-26 |
住所 | |
经营范围 | 国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营货物及技术进出口业务;在保税区内从事国际贸易、转口贸易、区内贸易;通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业进行贸易。 |
纳税人识别号 | 914403000939558682 |
---|---|
纳税人状态 | 正常 |
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 |
刘远明 |
监事 |
2 |
蔡昌义 |
执行董事 |
3 |
蔡璞 |
总经理 |
变更日期 |
变更项 变更前 变更后 |
---|---|
2017年12月26日 | 统一社会信用代码 914403000939558682 |
限制原因 | 法院冻结 |
---|---|
限制时间 | 自2020-08-14至2023-08-13 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2020)粤0308执914号之一冻结(轮候)蔡昌义持有的60%的股权,三年。(20203-3315) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2019-02-18至2025-02-15 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2019)粤0304民初6210号之三冻结(轮候)蔡昌义持有的60%的股权,三年。(20193-1567) 续封:(2020)粤0304执29007号之一继续冻结蔡昌义持有的60%的股权,三年。(20193-1567) (20223-1011) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2020-11-30至2023-11-29 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2020)粤0304执31574号之二冻结(轮候)蔡昌义持有60%的股权,叁年。(20207-5853) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2019-03-13至2022-03-12 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:东莞市第一人民法院(2018)粤1971民初33652号冻结(轮候)蔡昌义持有的60%的股权(出资额60万元),(自转正起算)三年。(20194-0472) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2019-02-18至2025-01-13 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | (2019)粤0304民初6209号之四冻结蔡昌义持有的58.0744%的股权,三年。(20193-1566) 续封:(2020)粤0304执29006号之一继续冻结蔡昌义持有的60%的股权,三年。(20193-1566) (20227-296) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2020-03-26至2023-03-25 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2020)粤0304执4375号之一冻结(轮候)蔡昌义持有60%的股权,叁年。(20207-936) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2021-04-22至2024-04-21 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2021)粤0307执6847号之二(轮候)冻结蔡昌义持有的60%的股权,三年。(20213-2626) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2021-06-21至2024-06-20 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2021)粤0308执494号之一(轮候)冻结蔡昌义持有的60%的股权,三年。(20213-4155) |
序号 | 进出口企业代码 | 最新备案日期 | 是否有效 |
---|---|---|---|
1 | 4403093955868 | 20140408 | 有效 |
登记号 | 盐CA006174 | 合同类型 | 非住宅合同 |
---|---|---|---|
出租方 | 陈阳 | 出租用途 | 厂房 |
承租人姓名 | 深圳市华尔为科技有限公司 | 合同登记类型 | 登记 |
出租面积 | 797 | 租赁所审批时间 | |
房屋地址 | 深圳市盐田区沙头角保税区10栋6楼 | 注销时间 | |