存续 异常
法定代表人信息 | 股东关联公司 | 企业图谱 |
---|---|---|
公司名称 |
|
---|---|
成立日期 |
|
注册资本 |
|
公司登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册号 | |
统一社会 |
|
组织机构代码 |
360091743 |
公司类型 | |
核准日期 | 2016-02-26 |
住所 | |
经营范围 | 化妆品的销售;日用品的销售;工艺礼品的销售;皮革制品的销售;家用电器电脑及配件、电子数码产品、电子系统设备的销售;国内贸易、技术进出口。 |
纳税人识别号 | 91440300360091743Y |
---|---|
纳税人状态 | 正常 |
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 |
邱淑如 |
执行董事 |
2 |
丘丽 |
监事 |
3 |
邱淑如 |
总经理 |
限制原因 | 法院冻结 |
---|---|
限制时间 | 自2020-10-15至2023-10-14 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2020)粤0307执15532号之一(轮候)冻结邱淑如持有的该公司51%的股权,三年。(20201-6206) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2021-09-14至2024-09-13 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2021)粤0304执32112号之一(轮候)冻结 邱淑如 持有的51%股权,三年。(20214-4248) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2021-12-07至2024-12-06 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 轮候:(2021)粤0307执20178号之一(轮候)冻结 邱淑如 持有的51%股权,三年。(20218-8595) |
限制原因 | 法院冻结 |
限制时间 | 自2020-03-06至2023-03-05 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | (2020)粤0307执1424号之三冻结邱淑如持有的51%股权,三年。(20202-747) |