存续
法定代表人信息 | 股东关联公司 | 企业图谱 |
---|---|---|
公司名称 | 深圳市广国信实业发展有限公司 |
---|---|
成立日期 | 2014-03-07 |
注册资本 | 5000万元 |
公司登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册号 | 440306108931897 |
统一社会信用代码 | 914403000885308492 |
组织机构代码 | 088530849 |
公司类型 | 有限责任公司 |
核准日期 | 2016-04-08 |
住所 | 深圳市宝安区三区龙井二路3号中粮地产中心8楼810号 |
经营范围 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);建筑材料的销售;建筑工程、室内外装修装饰工程;消防工程、园林绿化工程的设计与施工;物业管理;在合法取得土地使用范围内从事房地产开发经营;房地产经纪;自有物业租赁;房地产信息咨询、投资咨询(不含证券、期货、保险及其它金融业务);日用百货的销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) |
纳税人识别号 | 914403000885308492 |
---|---|
纳税人状态 | 正常 |
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 杨哩桂 | 监事 |
2 | 杨华柱 | 总经理 |
3 | 杨华柱 | 执行董事 |
变更日期 |
变更项 变更前 变更后 |
---|---|
2016年04月08日 | 统一社会信用代码 914403000885308492 一照一码换照 |
2014年06月09日 | 住所 深圳市南山区南海大道以西美年国际广场3栋1108F 深圳市宝安区三区龙井二路3号中粮地产中心8楼810号 |
社保单位编号 | 405650 | 当前状态 | 正常 |
---|---|---|---|
投保起始年 | 2018 | 投保起始月 | 8 |
参保总人数 | 养老参保人数 | ||
医疗参保人数 | 工伤参保人数 | ||
失业参保人数 |
登记号 | 宝AH023532 | 合同类型 | 非住宅合同 |
---|---|---|---|
出租方 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 出租用途 | 办公 |
承租人姓名 | 深圳市广国信实业发展有限公司 | 合同登记类型 | |
出租面积 | 136.86 | 租赁所审批时间 | |
房屋地址 | 宝安区3区中粮地产集团中心8楼10室 | 注销时间 | 2017-05-26 |
登记号 | 深房租宝安2017058987 | 合同类型 | 非住宅合同 |
出租方 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 出租用途 | 办公 |
承租人姓名 | 深圳市广国信实业发展有限公司 | 合同登记类型 | |
出租面积 | 136.86 | 租赁所审批时间 | |
房屋地址 | 宝安区3区中粮地产集团中心8楼10室 | 注销时间 | |