存续 异常
法定代表人信息 | 股东关联公司 | 企业图谱 |
---|---|---|
|
公司名称 |
|
---|---|
成立日期 |
|
注册资本 |
|
公司登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册号 | |
统一社会 |
|
组织机构代码 |
359705680 |
公司类型 | |
核准日期 | 2021-08-09 |
住所 | |
经营范围 | 计算机软硬件的技术开发及相关技术咨询、技术服务、自有技术成果转让;受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);计算机系统集成;计算机上门维修;经济信息咨询、投资咨询、企业形象策划、文化艺术活动策划、会议服务、展览展示策划;从事广告业务;计算机软件及辅助设备、电子产品、机械设备、五金交电、电器设备、通讯设备、化工产品(不含易燃易爆化学危险品)、文化用品、日用百货、钢材、建筑材料、工艺品、珠宝首饰、服装、针纺织品、塑料制品的销售;国内贸易,从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营) |
序号 | 载入日期 | 载入经营异常名录原因 |
移出日期 | 移出经营异常名录原因 |
---|---|---|---|---|
1 | 通过登记的住所或经营场所无法联系 | 2017-02-14 | 通过登记的住所(经营场所)可以重新取得联系 | |
2 | 未按规定期限公示2015年年度报告 | 2017-01-17 | 已补报并公示2015年年度报告 |
纳税人识别号 | 914403003597056803 |
---|---|
纳税人状态 | 正常 |
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 |
周玉娟 |
监事 |
2 |
方振宁 |
执行董事 |
3 |
方振宁 |
总经理 |
变更日期 |
变更项 变更前 变更后 |
---|---|
2021年08月09日 | 升级换照 股权和公证书 章程 地址 深圳市罗湖区南湖街道人民南路国际贸易中心大厦B1713房 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路29号天安创新科技广场一期A座1204-X1 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 方振宁 778.68(万元)77.25% 方振宁 778.68(万元)77.25% 章程或章程修正案通过日期 2020-10-19 2021-08-09 |
2020年10月21日 | 监事信息 林引福(监事) 周玉娟(监事) 章程或章程修正案通过日期 2018-08-02 2020-10-19 |
2020年03月06日 | 监事信息 周玉娟(监事) 林引福(监事) |
2018年08月03日 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 方振宁 1008.0(万元)100.00% 耿炎 229.32(万元)22.75% 市场主体类型 有限责任公司(自然人独资) 有限责任公司 章程或章程修正案通过日期 2018-05-29 2018-08-02 |
2018年06月14日 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 方振宁 46000.0(万元)100.00% 方振宁 1008.0(万元)100.00% 注册资本 46000 人民币 1008 人民币 章程或章程修正案通过日期 2017-11-30 2018-05-29 |
2017年12月04日 | 章程 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 方振宁 1000.0(万元)100.00% 方振宁 46000.0(万元)100.00% 注册资本 1000 人民币 46000 人民币 一般经营项目 计算机软硬件的技术开发及相关技术咨询、技术服务、自有技术成果转让;受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);计算机系统集成;计算机上门维修;经济信息咨询、投资咨询、企业形象策划、文化艺术活动策划、会议服务、展览展示策划;从事广告业务;计算机软件及辅助设备、电子产品、机械设备、五金交电、电器设备、通讯设备、化工产品(不含易燃易爆化学危险品)、文化用品、日用百货、钢材、建筑材料、工艺品、珠宝首饰、服装、针纺织品、塑料制品的销售。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营) 计算机软硬件的技术开发及相关技术咨询、技术服务、自有技术成果转让;受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);计算机系统集成;计算机上门维修;经济信息咨询、投资咨询、企业形象策划、文化艺术活动策划、会议服务、展览展示策划;从事广告业务;计算机软件及辅助设备、电子产品、机械设备、五金交电、电器设备、通讯设备、化工产品(不含易燃易爆化学危险品)、文化用品、日用百货、钢材、建筑材料、工艺品、珠宝首饰、服装、针纺织品、塑料制品的销售;国内贸易,从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营) 章程或章程修正案通过日期 2017-11-02 2017-11-30 许可经营 计算机职业技能培训。 计算机职业技能培训;预包装、散装食品的销售。 |
2017年11月09日 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 宋春影 10.0(万元)1.00% 方振宁 1000.0(万元)100.00% 董事长或执行董事成员 王凡(监事),方振宁(董事长),杨军(董事),宋春影(董事) 周玉娟(监事),方振宁(执行董事) 监事信息 王凡(监事),方振宁(董事长),杨军(董事),宋春影(董事) 周玉娟(监事),方振宁(执行董事) 市场主体类型 有限责任公司 有限责任公司(自然人独资) 章程或章程修正案通过日期 2017-01-17 2017-11-02 |
2017年02月27日 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 方振宁 495.0(万元)99.00% 宋春影 10.0(万元)1.00% 注册资本 500 1000 |
2017年01月18日 | 地址 深圳市罗湖区南湖街道春风路云景豪园豪景阁12H 深圳市罗湖区南湖街道人民南路国际贸易中心大厦B1713房 章程或章程修正案通过日期 2015-12-28 2017-01-17 章程修正案 |
社保单位编号 | 464260 | 当前状态 | 正常 |
---|---|---|---|
投保起始年 | 2016 |
投保起始月 | 4 |
参保总人数 | 0人 |
养老参保人数 | 0人 |
医疗参保人数 | 0人 | 工伤参保人数 | 0人 |
失业参保人数 | 0人 |
限制原因 | 法院冻结 |
---|---|
限制时间 | 自2019-02-25至2022-02-24 |
限制状态 | 限制中 |
限制说明 | |
备注 | 冻结:汕头市澄海区人民法院(2018)粤0515执1110号冻结方振宁持有该公司77.25%的股权,冻结三年(20194-0306) |