存续
法定代表人信息 | 股东关联公司 | 企业图谱 |
---|---|---|
公司名称 | 北京明樱时代服饰有限公司深圳万象天地分公司 |
---|---|
成立日期 | 2017-09-22 |
注册资本 | 暂无信息 |
公司登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册号 | 440300202476050 |
统一社会信用代码 | 91440300MA5EQY2Y4X |
公司类型 | 有限责任公司分公司 |
核准日期 | 2017-09-22 |
住所 | 深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润城万象天地B109号 |
经营范围 | 服装鞋帽、针织用品、日用杂货的销售。 |
纳税人识别号 | 91440300MA5EQY2Y4X |
---|---|
纳税人状态 | 正常 |
社保单位编号 | 20257946 | 当前状态 | 正常 |
---|---|---|---|
投保起始年 | 2018 | 投保起始月 | 3 |
参保总人数 | 2人 | 养老参保人数 | 2人 |
医疗参保人数 | 2人 | 工伤参保人数 | 2人 |
失业参保人数 | 2人 | ||
社保单位编号 | 20257946 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2018 | 投保起始月 | 3 |
参保总人数 | 6人 | 养老参保人数 | 6人 |
医疗参保人数 | 6人 | 工伤参保人数 | 6人 |
失业参保人数 | 6人 | ||
社保单位编号 | 20257946 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2018 | 投保起始月 | 3 |
参保总人数 | 5人 | 养老参保人数 | 5人 |
医疗参保人数 | 5人 | 工伤参保人数 | 5人 |
失业参保人数 | 5人 | ||
社保单位编号 | 20257946 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2018 | 投保起始月 | 3 |
参保总人数 | 7人 | 养老参保人数 | 7人 |
医疗参保人数 | 7人 | 工伤参保人数 | 7人 |
失业参保人数 | 7人 | ||
社保单位编号 | 20257946 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2018 | 投保起始月 | 3 |
参保总人数 | 养老参保人数 | ||
医疗参保人数 | 工伤参保人数 | ||
失业参保人数 |