存续
纳税人识别号 | 914403006894192574 |
---|---|
纳税人状态 | 正常 |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
---|---|---|---|
1 | 深圳市元和堂药业有限公司 | 0% | 0 |
变更日期 |
变更项 变更前 变更后 |
---|---|
2020年11月27日 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) 自2009-05-14至2020-12-31 自2009-05-14至2030-12-31 |
2016年08月12日 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) 庞海光 王青 经营范围 零售:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(预防性生物制品除外;药品经营许可证经营有效期至2014年5月6日)。 化妆品的购销;消毒产品的销售,日用品销售。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)^中药饮片,中成药,化学药制剂,抗生素制剂,生化药品的零售;预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)、特殊食品销售(保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品);医疗器械的零售。 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) 自2009-05-14至2016-11-06 自2009-05-14至2020-12-31 统一社会信用代码 914403006894192574 |
2013年05月17日 | 商事登记换照 914403006894192574 |
社保单位编号 | 200816 | 当前状态 | 正常 |
---|---|---|---|
投保起始年 | 2010 | 投保起始月 | 10 |
参保总人数 | 3人 | 养老参保人数 | 3人 |
医疗参保人数 | 3人 | 工伤参保人数 | 3人 |
失业参保人数 | 3人 | ||
社保单位编号 | 200816 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2010 | 投保起始月 | 10 |
参保总人数 | 1人 | 养老参保人数 | 1人 |
医疗参保人数 | 1人 | 工伤参保人数 | 1人 |
失业参保人数 | 1人 | ||
社保单位编号 | 200816 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2010 | 投保起始月 | 10 |
参保总人数 | 2人 | 养老参保人数 | 2人 |
医疗参保人数 | 2人 | 工伤参保人数 | 2人 |
失业参保人数 | 2人 | ||
社保单位编号 | 200816 | 当前状态 | 正常 |
投保起始年 | 2010 | 投保起始月 | 10 |
参保总人数 | 养老参保人数 | ||
医疗参保人数 | 工伤参保人数 | ||
失业参保人数 |