存续
法定代表人信息 | 股东关联公司 | 企业图谱 |
---|---|---|
|
公司名称 |
|
---|---|
成立日期 |
|
注册资本 |
|
公司登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册号 | |
统一社会 |
|
组织机构代码 |
319420779 |
公司类型 | |
核准日期 | 2021-07-13 |
住所 | |
经营范围 | 摄影器材、手机配件、汽车零配件的销售;电子产品、饰品、户外用品、生活用品的批发零售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营) |
序号 | 载入日期 | 载入经营异常名录原因 |
移出日期 | 移出经营异常名录原因 |
---|---|---|---|---|
1 | 通过登记的住所或经营场所无法联系 | 2019-11-08 | 通过登记的住所(经营场所)可以重新取得联系 |
纳税人识别号 | 91440300319420779Y |
---|---|
纳税人状态 | 正常 |
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 |
巫宇家 |
执行董事 |
2 |
骆文斌 |
监事 |
3 |
骆文玉 |
总经理 |
序号 | 被投资企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市阔步投资合伙企业(有限合伙) | 深圳市嘻嘻哈哈茂业科技有限公司 | 100.0000 | 2021-01-18 | 存续 |
变更日期 |
变更项 变更前 变更后 |
---|---|
2021年07月13日 | 地址 深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路57号杰美康创意园B栋135 深圳市龙华区龙华街道富康社区油松第二工业区1980科技文化产业园5栋前平房1层 章程或章程修正案通过日期 2020-12-30 2021-07-08 章程修正案 |
2021年01月21日 | 股权和公证书 章程 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 骆文玉 250.0(万元)50.00% 骆文玉 375.0(万元)75.00% 章程或章程修正案通过日期 2020-09-10 2020-12-30 |
2020年10月22日 | 补照 |
2020年09月11日 | 升级换照 地址 深圳市龙华区大浪街道新石社区石凹村第二工业区5号石凹村第二工业区5号102 深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路57号杰美康创意园B栋135 章程或章程修正案通过日期 2020-02-28 2020-09-10 章程修正案 |
2020年03月02日 | 章程或章程修正案通过日期 2018-12-28 2020-02-28 章程修正案 许可经营 摄影器材、手机配件、汽车零配件、电子产品、饰品、户外用品、生活用品的生产及加工。 摄影器材、手机配件、汽车零配件、电子产品、饰品、户外用品、生活用品的生产及加工。二类医疗器械的批发零售;口罩的销售 |
2019年01月02日 | 地址 深圳市龙华区龙华街道油松路146号梦丽园工业区6-402 深圳市龙华区大浪街道新石社区石凹村第二工业区5号石凹村第二工业区5号102 章程或章程修正案通过日期 2017-06-10 2018-12-28 章程修正案 |
2017年06月13日 | 地址 深圳市龙华新区观澜街道观光路1213号嘉辉苑A栋501室 深圳市龙华区龙华街道油松路146号梦丽园工业区6-402 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) 骆文斌 2.5(万元)25.00% 骆文玉 250.0(万元)50.00% 注册资本 10 500 章程或章程修正案通过日期 2016-06-01 2017-06-10 章程修正案 许可经营 摄影器材、手机配件、汽车零配件、电子产品、饰品、户外用品、生活用品的生产及加工。 |
2016年06月03日 | 地址 深圳市龙华新区民治街道蓝坤大厦8楼828 深圳市龙华新区观澜街道观光路1213号嘉辉苑A栋501室 章程 统一社会信用代码 91440300319420779Y |
2014年10月23日 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) 骆文玉 巫宇家 董事长或执行董事成员 骆文斌(监事),骆文玉(总经理),骆文玉(执行董事) 巫宇家(执行董事),骆文斌(监事),骆文玉(总经理) |
社保单位编号 | 20095512 | 当前状态 | 正常 |
---|---|---|---|
投保起始年 | 2017 |
投保起始月 | 3 |
参保总人数 | 35人 |
养老参保人数 | 35人 |
医疗参保人数 | 35人 | 工伤参保人数 | 35人 |
失业参保人数 | 35人 |
被执行人名称 | 深圳市嘻嘻哈哈茂业科技有限公司 |
---|---|
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、不予执行、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解六种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2017)粤0306执9406号 |
执行依据案号 | |
立案时间 | 2017-04-12 00:00:00.0 |
执行法院 | 宝安区法院 |
承办法官 | 曾志浩 |
联系电话 | |
执行状态 | 执行完毕 |
执行标的 | 1(元) |
被执行人名称 | 深圳市嘻嘻哈哈茂业科技有限公司 |
备注 | 关于"法院被执行人案件信息"的几点说明: 1、执行状态分未执行完毕、不予执行、驳回执行申请、执行完毕、终结执行、和解六种; 2、案件是否执行完毕以"执行状态"为准,"执行状态"标记为"执行完毕"表示该案件已结案。 3、深圳信用网保留案件的历史信息,标记为"执行完毕"的案件,"未执行标的"仍将显示。 4、"未执行标的"显示为1元的,表示该案件申请的是行为执行; |
执行案号 | (2017)粤0306执9405号 |
执行依据案号 | |
立案时间 | 2017-04-12 00:00:00.0 |
执行法院 | 宝安区法院 |
承办法官 | 曾志浩 |
联系电话 | |
执行状态 | 执行完毕 |
执行标的 | 1(元) |
案号 | (2015)深宝法知民初字第1594号 | 法定代表人 | |
---|---|---|---|
案件类型 | 民事 | 案件形成方式 | 一审 |
结案案由 | 商标权权属、侵权纠纷 | 结案日期 | 2017-01-16 |
结案方式 | 判决 | ||
各当事人地位 | 深圳市弘丰世纪科技有限公司(原告);深圳市嘻嘻哈哈茂业科技有限公司(被告); | ||
判决情况 | |||
企业证书编号 | 企业证书链接地址 | 认证时间 |
---|---|---|
CE1607050254379007 | http://szcert.ebs.org.cn/6CC4ACF0-C299-4DE3-B662-D053A5D9CF63 | 2016-07-05 |
网站名称 | 深圳市嘻嘻哈哈茂业科技有限公司 | 网站类型名称 | 网店网铺 |
---|---|---|---|
网站地址 | shop1415464879065.1688.com | 网站ICP备案号 | |
网站LOGO | |||
网站名称 | 网站类型名称 | 网店网铺 | |
网站地址 | http://www.taojindi.com/4105517 | 网站ICP备案号 | 粤ICP备10075875号-9 |
网站LOGO | |||
序号 | 进出口企业代码 | 最新备案日期 | 是否有效 |
---|---|---|---|
1 | 4403319420779 | 2018-06-05 | 有效 |